同花顺(300033)财经讯 5月27日龙虎榜出炉,利和兴(301013)、TCL中环(002129)、美格智能(002881)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.54亿元、2.28亿元、2.21亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301013 | 利和兴(301013) | 43.91 | 2.54亿 | -4.52 | 32.50 | 专用设备(881118) |
| 002129 | TCL中环(002129) | 9.93 | 2.28亿 | 9.97 | 5.58 | 光伏设备(881279) |
| 002881 | 美格智能(002881) | 49.79 | 2.21亿 | 10.01 | 18.35 | 通信设备(881129) |
| 301696 | 三瑞智能(301696) | 134.14 | 1.69亿 | -9.38 | 32.58 | 军工装备(881166) |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 13.27 | 1.67亿 | -0.23 | 25.27 | 通用设备(881117) |
| 000539 | 粤电力A(000539) | 7.34 | 1.12亿 | 10.04 | 6.88 | 电力 |
| 001257 | 盛龙股份(001257) | 28.41 | 9581.13万 | 9.99 | 29.16 | 小金属(881170) |
| 301680 | 固德电材(301680) | 121.45 | 8073.85万 | 14.19 | 37.27 | 汽车零部件(881126) |
| 000601 | 韶能股份(000601) | 8.04 | 5457.53万 | 9.99 | 18.68 | 电力 |
| 300491 | 通合科技(300491) | 32.38 | 5320.10万 | 15.64 | 18.67 | 其他电源设备(881282) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华天科技(002185)、利和兴(301013)、晶方科技(603005),分别为5.73亿元、2.66亿元、2.31亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技(002185) | 20.15 | 5.73亿 | 7.93 | 37.07 | 半导体(881121) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 43.91 | 2.66亿 | -4.52 | 32.50 | 专用设备(881118) |
| 603005 | 晶方科技(603005) | 43.01 | 2.31亿 | -4.63 | 24.36 | 半导体(881121) |
| 301696 | 三瑞智能(301696) | 134.14 | 1.21亿 | -9.38 | 32.58 | 军工装备(881166) |
| 002552 | 宝鼎科技(002552) | 50.53 | 1.03亿 | 4.88 | 13.30 | 元件(881270) |
| 000539 | 粤电力A(000539) | 7.34 | 8597.68万 | 10.04 | 6.88 | 电力 |
| 001257 | 盛龙股份(001257) | 28.41 | 6142.73万 | 9.99 | 29.16 | 小金属(881170) |
| 301680 | 固德电材(301680) | 121.45 | 4900.72万 | 14.19 | 37.27 | 汽车零部件(881126) |
| 300491 | 通合科技(300491) | 32.38 | 3579.12万 | 15.64 | 18.67 | 其他电源设备(881282) |
| 920178 | 锐翔智能 | 187.00 | 3108.90万 | -3.60 | 29.14 | 自动化设备(881171) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 13.27 | 9895.48万 | -0.23 | 25.27 | 通用设备(881117) |
| 600186 | 莲花控股(600186) | 11.87 | 7199.47万 | -10.01 | 11.75 | 食品加工制造(881134) |
| 600500 | 中化国际(600500) | 5.40 | 4970.62万 | -6.57 | 3.33 | 化学制品(881109) |
| 600783 | 鲁信创投(600783) | 21.49 | 1631.43万 | -10.01 | 4.62 | 多元金融(881283) |
| 600779 | 水井坊(600779) | 33.94 | 1283.75万 | 10.02 | 3.04 | 白酒(881273) |
| 603226 | 菲林格尔(603226) | 51.70 | 721.60万 | -9.99 | 3.08 | 家居用品(881139) |
| 603223 | 恒通股份(603223) | 10.42 | 545.00万 | -10.02 | 4.90 | 石油加工贸易(881180) |
| 603005 | 晶方科技(603005) | 43.01 | -369.05万 | -4.63 | 24.36 | 半导体(881121) |
| 600520 | 三佳科技(600520) | 33.79 | -2196.62万 | -8.23 | 32.28 | 专用设备(881118) |
| 603203 | 快克智能(603203) | 72.08 | -3053.79万 | 4.65 | 8.38 | 自动化设备(881171) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技(002185) | 20.15 | 3.52亿 | 7.93 | 37.07 | 半导体(881121) |
| 301696 | 三瑞智能(301696) | 134.14 | 9361.27万 | -9.38 | 32.58 | 军工装备(881166) |
| 002129 | TCL中环(002129) | 9.93 | 6215.28万 | 9.97 | 5.58 | 光伏设备(881279) |
| 002579 | 中京电子(002579) | 16.54 | 5726.08万 | 9.97 | 17.57 | 元件(881270) |
| 002881 | 美格智能(002881) | 49.79 | 4354.27万 | 10.01 | 18.35 | 通信设备(881129) |
| 000601 | 韶能股份(000601) | 8.04 | 3387.00万 | 9.99 | 18.68 | 电力 |
| 000539 | 粤电力A(000539) | 7.34 | 3328.82万 | 10.04 | 6.88 | 电力 |
| 301680 | 固德电材(301680) | 121.45 | 1850.01万 | 14.19 | 37.27 | 汽车零部件(881126) |
| 001257 | 盛龙股份(001257) | 28.41 | 1446.39万 | 9.99 | 29.16 | 小金属(881170) |
| 301563 | 云汉芯城(301563) | 210.00 | 1053.16万 | 5.32 | 41.67 | 其他电子(881123) |
| 002886 | 沃特股份(002886) | 29.60 | -62.05万 | -6.30 | 29.49 | 塑料制品(881265) |
| 002031 | 巨轮智能(002031) | 6.59 | -101.92万 | -9.97 | 14.96 | 专用设备(881118) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 43.91 | -1155.34万 | -4.52 | 32.50 | 专用设备(881118) |
| 300291 | 百纳千成(300291) | 6.71 | -2745.77万 | 20.04 | 8.17 | 影视院线(881274) |
| 002552 | 宝鼎科技(002552) | 50.53 | -6055.73万 | 4.88 | 13.30 | 元件(881270) |
| 002990 | 盛视科技(002990) | 52.31 | -6322.52万 | -8.87 | 16.00 | 计算机设备(881130) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.58 | -8226.51万 | -1.51 | 31.67 | IT服务(881271) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
