同花顺(300033)财经讯 5月28日龙虎榜出炉,云南锗业(002428)、中兴通讯(000063)、联特科技(301205)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.79亿元、7.50亿元、5.60亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业(002428) | 89.85 | 9.79亿 | 10.00 | 13.83 | 小金属(881170) |
| 000063 | 中兴通讯(000063) | 38.30 | 7.50亿 | 9.99 | 5.53 | 通信设备(881129) |
| 301205 | 联特科技(301205) | 292.80 | 5.60亿 | 20.00 | 23.11 | 通信设备(881129) |
| 688630 | 芯碁微装(688630) | 326.00 | 4.16亿 | 15.19 | 8.03 | 专用设备(881118) |
| 002636 | 金安国纪(002636) | 53.50 | 3.38亿 | 9.99 | 9.30 | 元件(881270) |
| 603005 | 晶方科技(603005) | 45.60 | 3.32亿 | 6.02 | 22.17 | 半导体(881121) |
| 600589 | 大位科技(600589) | 11.95 | 2.59亿 | 10.04 | 3.28 | IT服务(881271) |
| 301123 | 奕东电子(301123) | 95.40 | 1.90亿 | 20.00 | 12.89 | 消费电子(881124) |
| 600110 | 诺德股份(600110) | 11.51 | 1.51亿 | 10.04 | 13.40 | 电池 |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.57 | 1.36亿 | -0.22 | 37.10 | IT服务(881271) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华虹公司(688347)、芯碁微装(688630)、晶方科技(603005),分别为6.27亿元、4.88亿元、2.82亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 华虹公司(688347) | 249.65 | 6.27亿 | 15.79 | 10.70 | 半导体(881121) |
| 688630 | 芯碁微装(688630) | 326.00 | 4.88亿 | 15.19 | 8.03 | 专用设备(881118) |
| 603005 | 晶方科技(603005) | 45.60 | 2.82亿 | 6.02 | 22.17 | 半导体(881121) |
| 688172 | 燕东微(688172) | 78.18 | 2.08亿 | 20.00 | 4.60 | 半导体(881121) |
| 002636 | 金安国纪(002636) | 53.50 | 1.94亿 | 9.99 | 9.30 | 元件(881270) |
| 301205 | 联特科技(301205) | 292.80 | 1.66亿 | 20.00 | 23.11 | 通信设备(881129) |
| 000063 | 中兴通讯(000063) | 38.30 | 1.60亿 | 9.99 | 5.53 | 通信设备(881129) |
| 002771 | 真视通(002771) | 16.72 | 8550.09万 | 1.39 | 32.09 | IT服务(881271) |
| 300964 | 本川智能(300964) | 102.00 | 6291.19万 | 20.00 | 18.78 | 元件(881270) |
| 688661 | 和林微纳(688661) | 123.56 | 6075.29万 | 16.07 | 6.23 | 消费电子(881124) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600032 | 浙江新能(600032) | 10.40 | 6874.64万 | 10.05 | 3.34 | 电力 |
| 600186 | 莲花控股(600186) | 10.95 | 5142.40万 | -7.75 | 22.09 | 食品加工制造(881134) |
| 600330 | 天通股份(600330) | 34.33 | 5140.97万 | 10.00 | 17.99 | 电子化学品(881172) |
| 603005 | 晶方科技(603005) | 45.60 | 2125.67万 | 6.02 | 22.17 | 半导体(881121) |
| 603767 | 中马传动(603767) | 19.18 | 617.97万 | -9.91 | 6.69 | 汽车零部件(881126) |
| 688630 | 芯碁微装(688630) | 326.00 | 527.74万 | 15.19 | 8.03 | 专用设备(881118) |
| 601566 | 九牧王(601566) | 10.96 | 76.63万 | -9.72 | 5.34 | 服装家纺(881136) |
| 601588 | 北辰实业(601588) | 2.06 | -76.94万 | 10.16 | 3.67 | 其他社会服务(881179) |
| 688006 | 杭可科技(688006) | 39.44 | -1078.98万 | 19.99 | 9.17 | 电池 |
| 688661 | 和林微纳(688661) | 123.56 | -1483.41万 | 16.07 | 6.23 | 消费电子(881124) |
| 688091 | 上海谊众(688091) | 51.60 | -1711.72万 | -16.12 | 7.82 | 化学制药(881140) |
| 600110 | 诺德股份(600110) | 11.51 | -2337.39万 | 10.04 | 13.40 | 电池 |
| 688172 | 燕东微(688172) | 78.18 | -3748.23万 | 20.00 | 4.60 | 半导体(881121) |
| 688347 | 华虹公司(688347) | 249.65 | -2.69亿 | 15.79 | 10.70 | 半导体(881121) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯(000063) | 38.30 | 3.21亿 | 9.99 | 5.53 | 通信设备(881129) |
| 002636 | 金安国纪(002636) | 53.50 | 2.05亿 | 9.99 | 9.30 | 元件(881270) |
| 000636 | 风华高科(000636) | 48.64 | 2.04亿 | 10.00 | 13.23 | 元件(881270) |
| 301205 | 联特科技(301205) | 292.80 | 1.44亿 | 20.00 | 23.11 | 通信设备(881129) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.57 | 1.19亿 | -0.22 | 37.10 | IT服务(881271) |
| 002635 | 安洁科技(002635) | 17.23 | 9118.14万 | -4.38 | 16.41 | 消费电子(881124) |
| 002428 | 云南锗业(002428) | 89.85 | 7372.09万 | 10.00 | 13.83 | 小金属(881170) |
| 301563 | 云汉芯城(301563) | 242.61 | 4587.90万 | 15.53 | 44.81 | 其他电子(881123) |
| 301123 | 奕东电子(301123) | 95.40 | 3740.17万 | 20.00 | 12.89 | 消费电子(881124) |
| 001257 | 盛龙股份(001257) | 28.00 | 3514.72万 | -1.44 | 47.58 | 小金属(881170) |
| 300489 | 光智科技(300489) | 140.02 | 190.92万 | 20.00 | 11.01 | 光学光电子(881122) |
| 301680 | 固德电材(301680) | 126.60 | -1178.49万 | 4.24 | 34.32 | 汽车零部件(881126) |
| 002579 | 中京电子(002579) | 18.19 | -1362.18万 | 9.98 | 40.37 | 元件(881270) |
| 300179 | 四方达(300179) | 43.13 | -1710.36万 | 20.01 | 16.39 | 通用设备(881117) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 45.51 | -3682.42万 | 3.64 | 30.49 | 专用设备(881118) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
