6月3日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四环生物(000504) | 3.29 | 1.30亿 | -25.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广西能源(600310) | 2.79 | 2.58亿 | -86.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美信科技(301577) | 2.55 | 4458.60万 | -845.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方锆业(002167) | 2.22 | 2.44亿 | -198.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美湖股份(603319) | 2.16 | 3.05亿 | 118.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豫能控股(001896) | 2.14 | 6.43亿 | 32.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 肯特股份(301591) | 1.99 | 4679.39万 | -809.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| TCL科技(000100) | 1.94 | 17.98亿 | -120.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 楚江新材(002171) | 1.92 | 4.05亿 | -129.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鑫科材料(600255) | 1.91 | 1.52亿 | 108.13 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
