同花顺(300033)财经讯 6月3日龙虎榜出炉,通富微电(002156)、国机精工(002046)、豫能控股(001896)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为16.22亿元、3.78亿元、3.25亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电(002156) | 70.22 | 16.22亿 | 9.99 | 11.63 | 半导体(881121) |
| 002046 | 国机精工(002046) | 56.98 | 3.78亿 | 10.00 | 5.45 | 通用设备(881117) |
| 001896 | 豫能控股(001896) | 20.08 | 3.25亿 | 10.03 | 10.78 | 电力 |
| 002167 | 东方锆业(002167) | 14.73 | 1.88亿 | 10.01 | 10.38 | 小金属(881170) |
| 000700 | 模塑科技(000700) | 16.58 | 1.84亿 | 10.02 | 16.13 | 汽车零部件(881126) |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 1405.00 | 1.83亿 | 16.41 | 6.26 | 半导体(881121) |
| 600310 | 广西能源(600310) | 6.35 | 1.55亿 | 10.05 | 7.52 | 电力 |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.88 | 1.49亿 | -1.81 | 38.28 | IT服务(881271) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 54.08 | 1.41亿 | 1.08 | 32.87 | 专用设备(881118) |
| 688268 | 华特气体(688268) | 176.27 | 1.39亿 | 20.00 | 13.10 | 电子化学品(881172) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通富微电(002156)、利和兴(301013)、模塑科技(000700),分别为2.60亿元、2.02亿元、1.41亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电(002156) | 70.22 | 2.60亿 | 9.99 | 11.63 | 半导体(881121) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 54.08 | 2.02亿 | 1.08 | 32.87 | 专用设备(881118) |
| 000700 | 模塑科技(000700) | 16.58 | 1.41亿 | 10.02 | 16.13 | 汽车零部件(881126) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.88 | 9696.29万 | -1.81 | 38.28 | IT服务(881271) |
| 002995 | 天地在线(002995) | 25.03 | 9105.88万 | -3.73 | 33.87 | 文化传媒(881164) |
| 002046 | 国机精工(002046) | 56.98 | 5438.31万 | 10.00 | 5.45 | 通用设备(881117) |
| 688655 | 迅捷兴(688655) | 58.66 | 4510.74万 | 20.01 | 10.82 | 元件(881270) |
| 002859 | 洁美科技(002859) | 86.72 | 3427.60万 | 7.86 | 8.43 | 其他电子(881123) |
| 603459 | 红板科技(603459) | 97.72 | 3084.54万 | 0.63 | 30.15 | 元件(881270) |
| 920981 | 晶赛科技 | 43.87 | 2286.63万 | 23.68 | 30.71 | 元件(881270) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技(688498) | 1405.00 | 4.73亿 | 16.41 | 6.26 | 半导体(881121) |
| 688661 | 和林微纳(688661) | 129.70 | 4174.60万 | 15.21 | 7.07 | 消费电子(881124) |
| 603890 | 春秋电子(603890) | 31.33 | 3711.09万 | 4.36 | 35.92 | 消费电子(881124) |
| 600162 | 香江控股(600162) | 3.35 | 3198.25万 | 4.36 | 14.65 | 零售 |
| 688268 | 华特气体(688268) | 176.27 | 3131.03万 | 20.00 | 13.10 | 电子化学品(881172) |
| 601177 | 杭齿前进(601177) | 15.86 | 2719.19万 | -9.99 | 7.12 | 通用设备(881117) |
| 600863 | 华能蒙电(600863) | 7.39 | 2095.65万 | 0.14 | 10.70 | 电力 |
| 600850 | 电科数字(600850) | 22.87 | 1756.93万 | -10.00 | 6.21 | IT服务(881271) |
| 600198 | 大唐电信(600198) | 8.86 | 640.76万 | 10.06 | 2.46 | 半导体(881121) |
| 605077 | 华康股份(605077) | 15.65 | 224.88万 | -10.01 | 6.58 | 化学制品(881109) |
| 603011 | 合锻智能(603011) | 30.91 | 212.19万 | 6.62 | 21.93 | 专用设备(881118) |
| 601101 | 昊华能源(601101) | 14.01 | -293.88万 | 5.18 | 8.17 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600310 | 广西能源(600310) | 6.35 | -822.63万 | 10.05 | 7.52 | 电力 |
| 603344 | 星德胜(603344) | 30.60 | -1635.74万 | -9.73 | 29.82 | 电机 |
| 600121 | 郑州煤电(600121) | 5.69 | -2328.26万 | 10.06 | 23.96 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 15.04 | -4846.75万 | 8.20 | 26.19 | 通用设备(881117) |
| 601991 | 大唐发电(HK0991) | 9.10 | -1.35亿 | -0.87 | 9.84 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
