6月5日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 达实智能(002421) | 5.23 | 5.45亿 | -344.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特发信息(000070) | 5.03 | 8.72亿 | -118.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中百集团(000759) | 4.19 | 1.57亿 | -194.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 步步高(002251) | 3.85 | 4.00亿 | -361.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神剑股份(002361) | 3.58 | 4.82亿 | -33.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北玻股份(002613) | 3.56 | 1.36亿 | -4.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中超控股(002471) | 3.39 | 3.63亿 | -63.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东百集团(600693) | 3.20 | 2.98亿 | -319.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 武汉凡谷(002194) | 2.87 | 1.77亿 | -93.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 王子新材(002735) | 2.59 | 1.33亿 | -364.51 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长进光子(688635) | 2410.90 | -1.43 | -1.56亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛合晶微(688820) | 2013.12 | -1.89 | -5.91亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 1148.09 | -0.98 | -2.13亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST节能 | 999.67 | -2.08 | -1972.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 麦捷科技(300319) | 832.67 | 1.52 | 2.86亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华特气体(688268) | 824.94 | -1.03 | -2.57亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利通电子(603629) | 722.37 | -2.22 | -10.60亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 灿芯股份(688691) | 666.72 | -0.11 | -796.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏明电子(301682) | 494.11 | -0.14 | -615.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储(688525) | 431.54 | -0.42 | -6.39亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
