在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600667 | 太极实业(600667) | 15.92 | 9217.41万 | 1.99 | 16.36 | 建筑装饰(881116) |
| 688549 | 中巨芯(688549) | 25.05 | 3774.60万 | 10.55 | 30.82 | 电子化学品(881172) |
| 600255 | 鑫科材料(600255) | 4.01 | 2745.43万 | -10.09 | 16.87 | 金属新材料(881114) |
| 600732 | 爱旭股份(600732) | 12.07 | 563.77万 | 10.03 | 3.06 | 光伏设备(881279) |
| 600981 | 苏豪汇鸿(600981) | 2.71 | 8.86万 | 10.16 | 2.65 | 贸易 |
| 600162 | 香江控股(600162) | 3.29 | -355.93万 | -10.11 | 11.01 | 零售 |
| 600229 | 城市传媒(600229) | 6.13 | -655.35万 | 10.05 | 2.82 | 文化传媒(881164) |
| 605018 | 长华集团(605018) | 17.79 | -1495.34万 | -10.02 | 6.32 | 汽车零部件(881126) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.87 | 1.48亿 | 10.05 | 21.15 | 文化传媒(881164) |
| 000970 | 中科三环(000970) | 14.52 | 1.06亿 | 10.00 | 14.13 | 金属新材料(881114) |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 122.55 | 9358.25万 | 10.00 | 10.50 | 半导体(881121) |
| 002636 | 金安国纪(002636) | 77.42 | 6514.42万 | 10.00 | 5.30 | 元件(881270) |
| 002585 | 双星新材(002585) | 13.42 | 2480.01万 | 10.00 | 18.86 | 塑料制品(881265) |
| 002733 | 雄韬股份(002733) | 32.06 | 1635.32万 | -9.99 | 8.19 | 电池 |
| 002735 | 王子新材(002735) | 18.92 | 1241.98万 | 4.94 | 31.66 | 包装印刷(881138) |
| 000534 | 万泽股份(000534) | 28.74 | -1097.12万 | -9.99 | 6.16 | 生物制品(881142) |
| 002137 | 实益达(002137) | 10.70 | -3936.18万 | -0.83 | 35.15 | 光学光电子(881122) |
| 301630 | 同宇新材(301630) | 299.50 | -6495.58万 | 8.25 | 42.15 | 电子化学品(881172) |
| 002015 | 协鑫能科(002015) | 18.48 | -9290.67万 | -9.99 | 7.14 | 电力 |
| 002361 | 神剑股份(002361) | 19.10 | -2.39亿 | 7.61 | 43.49 | 塑料制品(881265) |
| 002851 | 麦格米特(002851) | 145.61 | -3.02亿 | -10.00 | 8.94 | 其他电源设备(881282) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 5.43 | -3.52亿 | -4.74 | 37.15 | IT服务(881271) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
