同花顺(300033)财经讯 6月11日龙虎榜出炉,云南锗业(002428)、红星发展(600367)、多氟多(002407)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.36亿元、5.21亿元、4.39亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业(002428) | 88.24 | 9.36亿 | 10.00 | 19.99 | 小金属(881170) |
| 600367 | 红星发展(600367) | 54.03 | 5.21亿 | -8.24 | 23.20 | 化学原料(881108) |
| 002407 | 多氟多(002407) | 38.19 | 4.39亿 | 9.99 | 20.13 | 化学制品(881109) |
| 300666 | 江丰电子(300666) | 292.40 | 4.18亿 | 20.00 | 9.77 | 半导体(881121) |
| 001696 | 宗申动力(001696) | 20.96 | 3.78亿 | 10.03 | 16.47 | 通用设备(881117) |
| 002378 | 章源钨业(002378) | 33.63 | 3.32亿 | 10.01 | 10.40 | 小金属(881170) |
| 600869 | 远东股份(600869) | 29.50 | 3.17亿 | -6.50 | 8.74 | 电网设备(881278) |
| 688549 | 中巨芯(688549) | 30.05 | 2.60亿 | 19.96 | 30.12 | 电子化学品(881172) |
| 300706 | 阿石创(300706) | 67.88 | 2.34亿 | 19.99 | 30.97 | 半导体(881121) |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 338.86 | 2.28亿 | 20.00 | 4.19 | 半导体(881121) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云南锗业(002428)、宗申动力(001696)、双星新材(002585),分别为5.19亿元、2.69亿元、1.21亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业(002428) | 88.24 | 5.19亿 | 10.00 | 19.99 | 小金属(881170) |
| 001696 | 宗申动力(001696) | 20.96 | 2.69亿 | 10.03 | 16.47 | 通用设备(881117) |
| 002585 | 双星新材(002585) | 12.42 | 1.21亿 | -7.45 | 31.94 | 塑料制品(881265) |
| 300706 | 阿石创(300706) | 67.88 | 1.20亿 | 19.99 | 30.97 | 半导体(881121) |
| 300666 | 江丰电子(300666) | 292.40 | 8985.57万 | 20.00 | 9.77 | 半导体(881121) |
| 000823 | 超声电子(000823) | 19.10 | 7881.17万 | 6.88 | 19.92 | 元件(881270) |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 134.81 | 7691.42万 | 10.00 | 18.10 | 半导体(881121) |
| 688545 | 兴福电子(688545) | 104.52 | 6821.21万 | 20.00 | 10.90 | 电子化学品(881172) |
| 002378 | 章源钨业(002378) | 33.63 | 5277.55万 | 10.01 | 10.40 | 小金属(881170) |
| 603598 | 引力传媒(603598) | 19.04 | 3850.41万 | -10.02 | 8.73 | 文化传媒(881164) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600367 | 红星发展(600367) | 54.03 | 2.66亿 | -8.24 | 23.20 | 化学原料(881108) |
| 600869 | 远东股份(600869) | 29.50 | 1.67亿 | -6.50 | 8.74 | 电网设备(881278) |
| 688661 | 和林微纳(688661) | 133.20 | 6502.22万 | 20.00 | 6.86 | 消费电子(881124) |
| 600162 | 香江控股(600162) | 3.15 | 4561.96万 | -4.26 | 13.44 | 零售 |
| 688549 | 中巨芯(688549) | 30.05 | 2844.75万 | 19.96 | 30.12 | 电子化学品(881172) |
| 600255 | 鑫科材料(600255) | 4.27 | 2214.88万 | 6.48 | 25.38 | 金属新材料(881114) |
| 600229 | 城市传媒(600229) | 5.63 | -247.89万 | -8.16 | 6.67 | 文化传媒(881164) |
| 603070 | 万控智造(603070) | 14.31 | -774.73万 | -10.00 | 2.49 | 电网设备(881278) |
| 688268 | 华特气体(688268) | 228.82 | -1176.13万 | 20.00 | 13.79 | 电子化学品(881172) |
| 600108 | 亚盛集团(600108) | 3.62 | -1368.02万 | 10.03 | 3.96 | 种植业与林业(881101) |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 206.50 | -2455.10万 | -15.37 | 23.38 | 软件开发(881272) |
| 688545 | 兴福电子(688545) | 104.52 | -3541.25万 | 20.00 | 10.90 | 电子化学品(881172) |
| 600158 | 中体产业(600158) | 8.55 | -4401.41万 | -10.00 | 12.01 | 其他社会服务(881179) |
| 603773 | 沃格光电(603773) | 139.46 | -1.00亿 | -10.00 | 13.14 | 光学光电子(881122) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
