6月16日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉凡谷(002194) | 4.704 | 3.05亿 | -121.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 王子新材(002735) | 4.396 | 2.69亿 | 316.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长进光子(688635) | 3.838 | 3.28亿 | -1677.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 水发燃气(603318) | 3.401 | 1.50亿 | -209.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鑫宏业(301310) | 3.145 | 6991.31万 | -492.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同宇新材(301630) | 2.967 | 9864.37万 | -2465.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛路通信(002446) | 2.956 | 2.93亿 | -116.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛和资源(600392) | 2.936 | 14.72亿 | -30.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三川智慧(300066) | 2.809 | 1.93亿 | -107.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科三环(000970) | 2.659 | 4.75亿 | -243.21 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太辰光(300570) | 2023.78 | -1.55 | -7.64亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 矽电股份(301629) | 1805.71 | -0.93 | -6743.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长芯博创(300548) | 1105.12 | -0.81 | -6.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏达电子(300726) | 887.29 | -2.10 | -3.69亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鼎泰高科(301377) | 824.51 | -0.56 | -2.98亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 雅创电子(301099) | 814.59 | 1.66 | 1.29亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 唯科科技(301196) | 750.47 | -1.17 | -1.94亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华丰科技(688629) | 718.56 | -0.91 | -2.45亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST清越 | 657.95 | -0.56 | -137.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓荆科技(688072) | 623.89 | -0.38 | -6.96亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
