同花顺(300033)财经讯 6月18日龙虎榜出炉,中钨高新(000657)、铂力特(688333)、东方国信(300166)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.39亿元、4.95亿元、4.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新(000657) | 98.48 | 6.39亿 | 10.00 | 6.30 | 小金属(881170) |
| 688333 | 铂力特(688333) | 107.28 | 4.95亿 | 20.00 | 11.72 | 通用设备(881117) |
| 300166 | 东方国信(300166) | 18.70 | 4.01亿 | 20.03 | 21.78 | IT服务(881271) |
| 002297 | 博云新材(002297) | 28.36 | 3.96亿 | 10.01 | 20.56 | 军工装备(881166) |
| 688729 | 屹唐股份(688729) | 33.07 | 3.52亿 | 19.99 | 35.45 | 半导体(881121) |
| 300319 | 麦捷科技(300319) | 27.76 | 2.13亿 | 20.02 | 21.19 | 元件(881270) |
| 002436 | 兴森科技(002436) | 52.06 | 2.06亿 | 8.91 | 15.80 | 元件(881270) |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 14.01 | 1.66亿 | 5.34 | 26.86 | 通用设备(881117) |
| 002842 | 翔鹭钨业(002842) | 47.72 | 1.08亿 | 10.00 | 32.65 | 小金属(881170) |
| 600226 | 亨通股份(600226) | 9.76 | 1.00亿 | 10.03 | 7.66 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为厦门钨业(600549)、博云新材(002297)、兴森科技(002436),分别为4.24亿元、2.97亿元、2.39亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业(600549) | 85.91 | 4.24亿 | 6.27 | 10.01 | 小金属(881170) |
| 002297 | 博云新材(002297) | 28.36 | 2.97亿 | 10.01 | 20.56 | 军工装备(881166) |
| 002436 | 兴森科技(002436) | 52.06 | 2.39亿 | 8.91 | 15.80 | 元件(881270) |
| 002741 | 光华科技(002741) | 41.30 | 1.75亿 | 4.72 | 26.69 | 电子化学品(881172) |
| 000657 | 中钨高新(000657) | 98.48 | 1.29亿 | 10.00 | 6.30 | 小金属(881170) |
| 002842 | 翔鹭钨业(002842) | 47.72 | 1.28亿 | 10.00 | 32.65 | 小金属(881170) |
| 300166 | 东方国信(300166) | 18.70 | 1.10亿 | 20.03 | 21.78 | IT服务(881271) |
| 603929 | 亚翔集成(603929) | 215.52 | 9061.10万 | -7.18 | 6.60 | 建筑装饰(881116) |
| 301669 | 高特电子(301669) | 41.99 | 8712.98万 | 13.64 | 46.54 | 其他电源设备(881282) |
| 002975 | 博杰股份(002975) | 136.80 | 6202.34万 | -4.05 | 18.07 | 自动化设备(881171) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110 | 诺德股份(600110) | 17.57 | 1.64亿 | 2.03 | 28.40 | 电池 |
| 688333 | 铂力特(688333) | 107.28 | 9394.35万 | 20.00 | 11.72 | 通用设备(881117) |
| 600226 | 亨通股份(600226) | 9.76 | 6580.81万 | 10.03 | 7.66 | 电力 |
| 688598 | 金博股份(688598) | 59.75 | 4444.92万 | 20.00 | 14.99 | 光伏设备(881279) |
| 688515 | 裕太微(688515) | 238.80 | 3778.43万 | 20.00 | 14.19 | 半导体(881121) |
| 600162 | 香江控股(600162) | 3.58 | 1955.70万 | 10.15 | 8.33 | 零售 |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 14.01 | 434.90万 | 5.34 | 26.86 | 通用设备(881117) |
| 603082 | 北自科技(603082) | 41.03 | 89.68万 | 10.00 | 26.31 | 通用设备(881117) |
| 603313 | 梦百合(603313) | 5.56 | -119.34万 | 10.10 | 3.71 | 家居用品(881139) |
| 600399 | 抚顺特钢(600399) | 4.69 | -1191.94万 | 10.09 | 3.91 | 钢铁(850106) |
| 603212 | 赛伍技术(603212) | 14.27 | -1213.94万 | -10.03 | 9.32 | 光伏设备(881279) |
| 603271 | 永杰新材(603271) | 48.96 | -3269.44万 | -10.00 | 10.96 | 工业金属(881168) |
| 603929 | 亚翔集成(603929) | 215.52 | -1.15亿 | -7.18 | 6.60 | 建筑装饰(881116) |
| 600549 | 厦门钨业(600549) | 85.91 | -4.51亿 | 6.27 | 10.01 | 小金属(881170) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
