6月22日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 达实智能(002421) | 7.157 | 5.97亿 | -539.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北自科技(603082) | 3.479 | 6344.69万 | 31.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST元道 | 3.477 | 1279.67万 | -847.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银之杰(300085) | 3.318 | 6.69亿 | -289.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科金财(002657) | 3.026 | 2.20亿 | -295.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 崇德科技(301548) | 2.916 | 6754.22万 | -1021.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首都在线(300846) | 2.771 | 2.85亿 | -679.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛龙股份(001257) | 2.717 | 1.25亿 | -659.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特发信息(000070) | 2.690 | 5.25亿 | 76.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中青宝 | 2.562 | 9644.93万 | 400.06 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份(688802) | 2975.25 | -1.75 | -2.39亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工大高科(688367) | 2218.23 | 0.70 | 2718.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 绿的谐波(688017) | 1695.55 | -1.03 | -7.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四方达(300179) | 1639.39 | 2.48 | 5.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天承科技(688603) | 1519.09 | -1.09 | -9536.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强一股份(688809) | 1359.23 | -1.98 | -2.85亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 矽电股份(301629) | 1325.45 | -1.42 | -1.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华丰科技(688629) | 1325.31 | -2.46 | -6.71亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 敏芯股份(688286) | 1150.99 | -1.16 | -6057.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 有研粉材(688456) | 1120.05 | -1.08 | -1.66亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
