同花顺(300033)财经讯 6月22日龙虎榜出炉,四方达(300179)、锡业股份(000960)、力量钻石(301071)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.34亿元、4.11亿元、4.05亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300179 | 四方达(300179) | 57.48 | 6.34亿 | 20.00 | 29.00 | 通用设备(881117) |
| 000960 | 锡业股份(000960) | 45.91 | 4.11亿 | 9.99 | 6.39 | 小金属(881170) |
| 301071 | 力量钻石(301071) | 91.92 | 4.05亿 | 20.00 | 18.95 | 非金属材料(881167) |
| 000657 | 中钨高新(000657) | 108.33 | 3.73亿 | 10.00 | 5.72 | 小金属(881170) |
| 300085 | 银之杰(300085) | 32.35 | 3.00亿 | 19.99 | 17.42 | 软件开发(881272) |
| 002407 | 多氟多(002407) | 42.66 | 2.20亿 | 10.01 | 17.96 | 化学制品(881109) |
| 002272 | 川润股份(002272) | 22.61 | 2.04亿 | 6.65 | 24.74 | 通用设备(881117) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.21 | 1.59亿 | 9.92 | 28.89 | IT服务(881271) |
| 603757 | 大元泵业(603757) | 61.67 | 1.22亿 | 10.01 | 14.99 | 通用设备(881117) |
| 688729 | 屹唐股份(688729) | 36.15 | 1.21亿 | 9.31 | 30.26 | 半导体(881121) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为川润股份(002272)、力量钻石(301071)、大元泵业(603757),分别为1.99亿元、1.52亿元、8478.09万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002272 | 川润股份(002272) | 22.61 | 1.99亿 | 6.65 | 24.74 | 通用设备(881117) |
| 301071 | 力量钻石(301071) | 91.92 | 1.52亿 | 20.00 | 18.95 | 非金属材料(881167) |
| 603757 | 大元泵业(603757) | 61.67 | 8478.09万 | 10.01 | 14.99 | 通用设备(881117) |
| 300085 | 银之杰(300085) | 32.35 | 6240.97万 | 19.99 | 17.42 | 软件开发(881272) |
| 688662 | 富信科技(688662) | 171.49 | 4877.89万 | 20.00 | 10.40 | 其他电子(881123) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.21 | 4807.77万 | 9.92 | 28.89 | IT服务(881271) |
| 002141 | 贤丰控股(002141) | 4.50 | 4629.64万 | -4.46 | 23.45 | 元件(881270) |
| 002910 | 庄园牧场(002910) | 12.82 | 3108.79万 | 10.04 | 23.21 | 饮料制造(881133) |
| 000657 | 中钨高新(000657) | 108.33 | 2705.35万 | 10.00 | 5.72 | 小金属(881170) |
| 301687 | 新广益(301687) | 77.98 | 2481.32万 | -5.41 | 34.85 | 塑料制品(881265) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601991 | 大唐发电(601991) | 8.37 | 7893.74万 | 1.82 | 7.95 | 电力 |
| 688662 | 富信科技(688662) | 171.49 | 6469.41万 | 20.00 | 10.40 | 其他电子(881123) |
| 603399 | 永杉锂业(603399) | 21.23 | 5212.43万 | 10.00 | 22.38 | 能源金属(881267) |
| 688166 | 博瑞医药(688166) | 36.16 | 4778.98万 | -16.32 | 7.82 | 化学制药(881140) |
| 603285 | 键邦股份(603285) | 51.90 | 3408.12万 | -4.65 | 23.44 | 化学制品(881109) |
| 603757 | 大元泵业(603757) | 61.67 | 3195.08万 | 10.01 | 14.99 | 通用设备(881117) |
| 600162 | 香江控股(600162) | 3.94 | 2899.88万 | 10.06 | 7.69 | 零售 |
| 601519 | 大智慧(601519) | 9.42 | 1621.72万 | 10.05 | 4.61 | 软件开发(881272) |
| 605366 | 宏柏新材(605366) | 9.82 | 1235.07万 | -8.31 | 6.01 | 化学制品(881109) |
| 605488 | 福莱新材(605488) | 30.41 | 798.09万 | -9.98 | 5.68 | 塑料制品(881265) |
| 603665 | 康隆达(603665) | 25.97 | 708.44万 | -9.23 | 3.85 | 服装家纺(881136) |
| 603012 | 创力集团(603012) | 8.21 | 665.72万 | 10.05 | 2.38 | 专用设备(881118) |
| 603730 | 岱美股份(603730) | 11.71 | -403.24万 | -9.99 | 2.00 | 汽车零部件(881126) |
| 603070 | 万控智造(603070) | 14.71 | -824.29万 | -9.98 | 3.87 | 电网设备(881278) |
| 600400 | 红豆股份(600400) | 2.96 | -1570.77万 | 10.04 | 7.21 | 服装家纺(881136) |
| 600110 | 诺德股份(600110) | 17.15 | -2.33亿 | -2.39 | 20.28 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
