同花顺(300033)财经讯 6月26日龙虎榜出炉,TCL中环(002129)、惠科股份(001399)、广合科技(001389)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.97亿元、4.18亿元、3.69亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002129 | TCL中环(002129) | 11.19 | 5.97亿 | 10.03 | 12.85 | 光伏设备 |
| 001399 | 惠科股份(001399) | 42.00 | 4.18亿 | 315.02 | 65.92 | 光学光电子(881122) |
| 001389 | 广合科技(001389) | 220.88 | 3.69亿 | 10.00 | 12.87 | 元件(881270) |
| 600667 | 太极实业(600667) | 26.88 | 3.36亿 | 6.20 | 25.24 | 建筑装饰(881116) |
| 603002 | 宏昌电子(603002) | 26.23 | 3.24亿 | 5.13 | 11.84 | 电子化学品(881172) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.83 | 2.99亿 | 9.96 | 30.43 | 文化传媒(881164) |
| 688409 | 富创精密(688409) | 274.80 | 2.69亿 | 20.00 | 3.90 | 半导体(881121) |
| 600545 | 卓郎智能(600545) | 7.10 | 2.25亿 | 10.08 | 3.49 | 专用设备(881118) |
| 600520 | 三佳科技(600520) | 36.00 | 2.15亿 | 7.53 | 26.85 | 专用设备(881118) |
| 601016 | 节能风电(601016) | 3.94 | 2.09亿 | 10.06 | 4.68 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中京电子(002579)、TCL中环(002129)、广合科技(001389),分别为2.47亿元、2.03亿元、1.86亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002579 | 中京电子(002579) | 22.78 | 2.47亿 | 6.95 | 38.28 | 元件(881270) |
| 002129 | TCL中环(002129) | 11.19 | 2.03亿 | 10.03 | 12.85 | 光伏设备 |
| 001389 | 广合科技(001389) | 220.88 | 1.86亿 | 10.00 | 12.87 | 元件(881270) |
| 688596 | 正帆科技(688596) | 56.22 | 1.46亿 | 20.00 | 15.06 | 专用设备(881118) |
| 300162 | 雷曼光电(300162) | 12.13 | 1.45亿 | 19.98 | 30.61 | 光学光电子(881122) |
| 300540 | 蜀道装备(300540) | 30.50 | 1.36亿 | 19.98 | 17.73 | 专用设备(881118) |
| 301349 | 信德新材(301349) | 75.60 | 1.17亿 | 20.00 | 13.94 | 电池 |
| 000823 | 超声电子(000823) | 28.46 | 1.03亿 | 10.01 | 17.86 | 元件(881270) |
| 002119 | 康强电子(002119) | 37.02 | 9651.33万 | 10.01 | 23.14 | 半导体(881121) |
| 002842 | 翔鹭钨业(002842) | 52.16 | 8527.38万 | 1.46 | 27.13 | 小金属(881170) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600667 | 太极实业(600667) | 26.88 | 4.82亿 | 6.20 | 25.24 | 建筑装饰(881116) |
| 603002 | 宏昌电子(603002) | 26.23 | 1.34亿 | 5.13 | 11.84 | 电子化学品(881172) |
| 688584 | 上海合晶(688584) | 33.88 | 1.11亿 | 15.99 | 12.29 | 半导体(881121) |
| 600545 | 卓郎智能(600545) | 7.10 | 1.00亿 | 10.08 | 3.49 | 专用设备(881118) |
| 600520 | 三佳科技(600520) | 36.00 | 8883.50万 | 7.53 | 26.85 | 专用设备(881118) |
| 688596 | 正帆科技(688596) | 56.22 | 4330.34万 | 20.00 | 15.06 | 专用设备(881118) |
| 605366 | 宏柏新材(605366) | 14.38 | 3483.73万 | 10.02 | 19.59 | 化学制品(881109) |
| 605006 | 山东玻纤(605006) | 24.94 | 3142.15万 | 5.19 | 14.14 | 建筑材料(881115) |
| 600776 | 东方通信(600776) | 13.40 | -31.30万 | -10.01 | 3.83 | 通信设备(881129) |
| 600498 | 烽火通信(600498) | 76.22 | -170.85万 | -10.00 | 9.27 | 通信设备(881129) |
| 600726 | 华电能源(600726) | 7.19 | -274.23万 | -5.27 | 3.52 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600851 | 海欣股份(600851) | 8.80 | -1021.00万 | -10.02 | 5.61 | 化学制药(881140) |
| 688432 | 有研硅(688432) | 30.90 | -1229.65万 | 20.00 | 5.91 | 半导体(881121) |
| 603082 | 北自科技(603082) | 42.90 | -1790.60万 | -3.40 | 32.99 | 通用设备(881117) |
| 600184 | 光电股份(600184) | 30.21 | -2909.04万 | 3.57 | 14.21 | 军工装备(881166) |
| 601016 | 节能风电(601016) | 3.94 | -5026.74万 | 10.06 | 4.68 | 电力 |
| 688409 | 富创精密(688409) | 274.80 | -9421.42万 | 20.00 | 3.90 | 半导体(881121) |
| 600330 | 天通股份(600330) | 32.75 | -1.80亿 | -8.01 | 19.47 | 电子化学品(881172) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002129 | TCL中环(002129) | 11.19 | 1.28亿 | 10.03 | 12.85 | 光伏设备 |
| 002119 | 康强电子(002119) | 37.02 | 6368.50万 | 10.01 | 23.14 | 半导体(881121) |
| 300540 | 蜀道装备(300540) | 30.50 | 6165.58万 | 19.98 | 17.73 | 专用设备(881118) |
| 301349 | 信德新材(301349) | 75.60 | 4416.44万 | 20.00 | 13.94 | 电池 |
| 001896 | 豫能控股(001896) | 16.81 | 3455.37万 | -9.62 | 10.55 | 电力 |
| 000823 | 超声电子(000823) | 28.46 | 1458.20万 | 10.01 | 17.86 | 元件(881270) |
| 002842 | 翔鹭钨业(002842) | 52.16 | 1279.92万 | 1.46 | 27.13 | 小金属(881170) |
| 002579 | 中京电子(002579) | 22.78 | -1632.62万 | 6.95 | 38.28 | 元件(881270) |
| 002584 | 西陇科学(002584) | 9.62 | -1677.46万 | -6.33 | 30.42 | 电子化学品(881172) |
| 301051 | 信濠光电(301051) | 20.96 | -1900.65万 | 19.98 | 19.79 | 消费电子(881124) |
| 001389 | 广合科技(001389) | 220.88 | -3828.17万 | 10.00 | 12.87 | 元件(881270) |
| 000766 | 通化金马(000766) | 23.95 | -3893.90万 | -10.00 | 5.37 | 化学制药(881140) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.83 | -5943.62万 | 9.96 | 30.43 | 文化传媒(881164) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
