同花顺(300033)财经讯 6月29日龙虎榜出炉,华工科技(000988)、红板科技(603459)、深科技(000021)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为13.83亿元、2.81亿元、2.77亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技(000988) | 177.03 | 13.83亿 | 10.00 | 11.36 | 自动化设备(881171) |
| 603459 | 红板科技(603459) | 102.01 | 2.81亿 | 10.00 | 34.71 | 元件(881270) |
| 000021 | 深科技(000021) | 58.86 | 2.77亿 | 10.00 | 15.22 | 消费电子(881124) |
| 300436 | 广生堂(300436) | 106.56 | 2.57亿 | 20.00 | 9.92 | 化学制药(881140) |
| 300204 | 舒泰神(300204) | 23.28 | 2.10亿 | 20.00 | 12.28 | 化学制药(881140) |
| 002859 | 洁美科技(002859) | 114.15 | 1.94亿 | 10.00 | 9.73 | 其他电子(881123) |
| 688336 | 三生国健(688336) | 49.75 | 1.83亿 | 20.00 | 2.24 | 生物制品(881142) |
| 688120 | 华海清科(688120) | 316.32 | 1.60亿 | 20.00 | 3.70 | 半导体(881121) |
| 688727 | 恒坤新材(688727) | 71.02 | 8256.49万 | 12.44 | 31.70 | 半导体(881121) |
| 300434 | 金石亚药(300434) | 10.81 | 5345.67万 | 19.98 | 11.34 | 化学制药(881140) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天娱数科(002354)、华工科技(000988)、广钢气体(688548),分别为2.81亿元、2.02亿元、1.36亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科(002354) | 9.11 | 2.81亿 | 3.17 | 39.71 | 文化传媒(881164) |
| 000988 | 华工科技(000988) | 177.03 | 2.02亿 | 10.00 | 11.36 | 自动化设备(881171) |
| 688548 | 广钢气体(688548) | 46.49 | 1.36亿 | 20.01 | 9.44 | 电子化学品(881172) |
| 688432 | 有研硅(688432) | 37.08 | 1.05亿 | 20.00 | 7.56 | 半导体(881121) |
| 688120 | 华海清科(688120) | 316.32 | 9782.94万 | 20.00 | 3.70 | 半导体(881121) |
| 002119 | 康强电子(002119) | 36.29 | 7481.38万 | -1.97 | 33.23 | 半导体(881121) |
| 300436 | 广生堂(300436) | 106.56 | 5927.29万 | 20.00 | 9.92 | 化学制药(881140) |
| 002655 | 共达电声(002655) | 46.02 | 5122.09万 | -9.99 | 8.83 | 消费电子(881124) |
| 300489 | 光智科技(300489) | 309.67 | 4956.86万 | 9.33 | 11.25 | 光学光电子(881122) |
| 002208 | 合肥城建(002208) | 18.38 | 4046.27万 | 9.99 | 14.48 | 房地产(881153) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688120 | 华海清科(688120) | 316.32 | 2.93亿 | 20.00 | 3.70 | 半导体(881121) |
| 688336 | 三生国健(688336) | 49.75 | 3259.18万 | 20.00 | 2.24 | 生物制品(881142) |
| 600353 | 旭光电子(600353) | 43.18 | 2955.73万 | -10.00 | 5.18 | 其他电子(881123) |
| 600576 | 祥源文旅(600576) | 5.92 | 789.92万 | 10.04 | 4.18 | 旅游及酒店(881160) |
| 603336 | 宏辉果蔬(603336) | 8.20 | 456.92万 | 10.07 | 5.69 | 种植业与林业(881101) |
| 600129 | 太极集团(600129) | 13.05 | 70.92万 | 10.03 | 3.13 | 中药 |
| 605377 | 华旺科技(605377) | 9.52 | -314.38万 | 10.06 | 2.79 | 造纸(881137) |
| 603848 | 好太太(603848) | 13.31 | -623.03万 | -10.01 | 1.40 | 家居用品(881139) |
| 688432 | 有研硅(688432) | 37.08 | -2742.33万 | 20.00 | 7.56 | 半导体(881121) |
| 600552 | 凯盛科技(600552) | 31.48 | -2779.70万 | 6.35 | 25.92 | 光学光电子(881122) |
| 600246 | 万通发展(600246) | 18.47 | -2840.44万 | -7.51 | 10.49 | 房地产(881153) |
| 603078 | 江化微(603078) | 44.93 | -1.51亿 | -6.30 | 17.85 | 电子化学品(881172) |
| 600667 | 太极实业(600667) | 29.00 | -1.87亿 | 7.89 | 24.51 | 建筑装饰(881116) |
| 688233 | 神工股份(688233) | 194.33 | -4.47亿 | 20.00 | 13.11 | 半导体(881121) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
