7月2日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华润新能源(001248) | 17.997 | 46.78亿 | -1706.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三瑞智能(301696) | 5.391 | 2.21亿 | -133.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 黄河旋风(600172) | 4.173 | 9.47亿 | 36.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西陇科学(002584) | 4.106 | 2.09亿 | -178.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福石控股(300071) | 3.894 | 1.59亿 | -255.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天娱数科(002354) | 3.729 | 6.25亿 | 146.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 翔鹭钨业(002842) | 3.685 | 4.92亿 | 57.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 方正电机(002196) | 3.480 | 2.27亿 | -156.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴业股份(603928) | 3.037 | 1.59亿 | -164.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚威股份(002559) | 2.937 | 2.24亿 | -33.32 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精智达(688627) | 2491.64 | -1.45 | -6.37亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 聚辰股份(688123) | 1733.73 | -1.66 | -5.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1549.43 | -1.03 | -1.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强一股份(688809) | 1517.91 | -1.09 | -1.55亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 芯碁微装(HK9630) | 1100.12 | -0.64 | -4.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 争光股份(301092) | 1085.11 | 1.23 | 4265.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 珂玛科技(301611) | 1070.74 | -1.38 | -3.28亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 1035.66 | -0.27 | -4322.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国华退(000004) | 953.10 | 0.27 | 13.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德明利(001309) | 931.94 | -0.88 | -12.10亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
