7月7日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实益达(002137) | 8.177 | 3.69亿 | -75.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远通(301516) | 5.694 | 7331.49万 | -322.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天海电子(001365) | 5.095 | 1.27亿 | -252.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华天科技(002185) | 5.090 | 36.69亿 | -102.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西陇科学(002584) | 4.281 | 2.05亿 | -94.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华微电子(600360) | 3.382 | 4.98亿 | 202.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美诺华(603538) | 3.352 | 3.59亿 | -387.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 露笑科技(002617) | 3.290 | 6.00亿 | -259.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佛塑科技(000973) | 3.052 | 4.30亿 | -146.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 依依股份(001206) | 2.792 | 5841.43万 | -473.40 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威尔高(301251) | 3193.79 | 2.23 | 8547.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长进光子(688635) | 1469.44 | -1.03 | -6555.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 1434.94 | -0.82 | -1.23亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 1430.71 | 0.13 | 2121.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东微半导(688261) | 1134.81 | 1.14 | 1.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 普冉股份(688766) | 1019.29 | -1.24 | -13.35亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富信科技(688662) | 916.08 | -1.59 | -2.17亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 索辰科技(688507) | 905.00 | -1.06 | -1.14亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北京君正(300223) | 888.96 | -1.49 | -14.97亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三瑞智能(301696) | 885.69 | -1.82 | -6745.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
