同花顺(300033)财经讯 7月7日龙虎榜出炉,华天科技(002185)、TCL中环(002129)、双星新材(002585)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为15.77亿元、4.74亿元、1.99亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技(002185) | 21.93 | 15.77亿 | 9.98 | 16.93 | 半导体(881121) |
| 002129 | TCL中环(002129) | 11.02 | 4.74亿 | 9.98 | 8.74 | 光伏设备(881279) |
| 002585 | 双星新材(002585) | 11.37 | 1.99亿 | 9.96 | 4.92 | 塑料制品(881265) |
| 002137 | 实益达(002137) | 11.43 | 1.64亿 | 10.01 | 25.26 | 光学光电子(881122) |
| 688261 | 东微半导(688261) | 99.08 | 1.44亿 | 16.33 | 15.83 | 半导体(881121) |
| 000973 | 佛塑科技(000973) | 14.58 | 1.27亿 | 10.04 | 10.30 | 塑料制品(881265) |
| 001399 | 惠科股份(001399) | 34.78 | 1.21亿 | -8.76 | 26.11 | 光学光电子(881122) |
| 301251 | 威尔高(301251) | 50.77 | 1.05亿 | 20.00 | 5.60 | 元件(881270) |
| 603407 | 长裕集团(603407) | 79.32 | 9320.63万 | -9.89 | 21.88 | 小金属(881170) |
| 603778 | 国晟科技(603778) | 10.95 | 6387.09万 | 4.68 | 22.23 | 光伏设备(881279) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华天科技(002185)、惠科股份(001399)、TCL中环(002129),分别为1.91亿元、6162.22万元、5849.22万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技(002185) | 21.93 | 1.91亿 | 9.98 | 16.93 | 半导体(881121) |
| 001399 | 惠科股份(001399) | 34.78 | 6162.22万 | -8.76 | 26.11 | 光学光电子(881122) |
| 002129 | TCL中环(002129) | 11.02 | 5849.22万 | 9.98 | 8.74 | 光伏设备(881279) |
| 688605 | 先锋精科(688605) | 113.05 | 5800.50万 | 15.22 | 11.86 | 半导体(881121) |
| 301516 | 中远通(301516) | 18.72 | 1795.89万 | 20.00 | 33.32 | 其他电源设备(881282) |
| 002585 | 双星新材(002585) | 11.37 | 1481.98万 | 9.96 | 4.92 | 塑料制品(881265) |
| 603020 | 爱普股份(603020) | 13.22 | 1322.00万 | -10.01 | 5.47 | 化学制品(881109) |
| 920193 | 吉和昌 | 49.00 | 839.28万 | -11.81 | 48.37 | 电池 |
| 301067 | 显盈科技(301067) | 29.66 | 570.00万 | -19.73 | 20.13 | 消费电子(881124) |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 29.56 | 224.56万 | -15.37 | 26.30 | 医疗器械(881144) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603823 | 百合花(603823) | 72.45 | 6548.15万 | 10.01 | 7.22 | 化学制品(881109) |
| 688261 | 东微半导(688261) | 99.08 | 5727.47万 | 16.33 | 15.83 | 半导体(881121) |
| 603778 | 国晟科技(603778) | 10.95 | 5044.39万 | 4.68 | 22.23 | 光伏设备(881279) |
| 603211 | 晋拓股份(603211) | 37.04 | 3217.79万 | -6.30 | 12.10 | 汽车零部件(881126) |
| 688584 | 上海合晶(688584) | 35.71 | 3044.73万 | 15.31 | 9.72 | 半导体(881121) |
| 688605 | 先锋精科(688605) | 113.05 | 2997.28万 | 15.22 | 11.86 | 半导体(881121) |
| 688432 | 有研硅(688432) | 46.14 | 2210.45万 | 20.00 | 6.12 | 半导体(881121) |
| 600376 | 首开股份(600376) | 3.57 | 613.97万 | -10.08 | 6.11 | 房地产(881153) |
| 600094 | 大名城(600094) | 3.84 | 120.91万 | 10.03 | 1.57 | 房地产(881153) |
| 600288 | 大恒科技(600288) | 15.55 | -180.63万 | 9.97 | 27.84 | 软件开发(881272) |
| 600843 | 上工申贝(600843) | 8.00 | -493.39万 | -10.01 | 5.29 | 专用设备(881118) |
| 603178 | 圣龙股份(603178) | 16.35 | -1019.56万 | 10.03 | 3.89 | 汽车零部件(881126) |
| 603757 | 大元泵业(603757) | 74.18 | -2146.45万 | -6.33 | 11.32 | 通用设备(881117) |
| 603538 | 美诺华(603538) | 43.70 | -8054.02万 | 5.10 | 33.24 | 化学制药(881140) |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 18.36 | -1.25亿 | -1.02 | 28.29 | 通用设备(881117) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技(002185) | 21.93 | 6.45亿 | 9.98 | 16.93 | 半导体(881121) |
| 002931 | 锋龙股份(002931) | 71.64 | 7325.69万 | -10.00 | 8.79 | 通用设备(881117) |
| 002585 | 双星新材(002585) | 11.37 | 3773.97万 | 9.96 | 4.92 | 塑料制品(881265) |
| 000973 | 佛塑科技(000973) | 14.58 | 2313.10万 | 10.04 | 10.30 | 塑料制品(881265) |
| 002137 | 实益达(002137) | 11.43 | 1728.37万 | 10.01 | 25.26 | 光学光电子(881122) |
| 000949 | 新乡化纤(000949) | 5.56 | 1612.51万 | -10.03 | 4.92 | 化学纤维(881264) |
| 003009 | 中天火箭(003009) | 57.93 | 827.14万 | -10.00 | 5.52 | 军工装备(881166) |
| 002989 | 中天精装(002989) | 30.17 | 8.66万 | -9.99 | 5.43 | 建筑装饰(881116) |
| 000301 | 东方盛虹(000301) | 12.43 | -507.58万 | -9.99 | 1.34 | 石油加工贸易(881180) |
| 301251 | 威尔高(301251) | 50.77 | -524.45万 | 20.00 | 5.60 | 元件(881270) |
| 002129 | TCL中环(002129) | 11.02 | -1215.47万 | 9.98 | 8.74 | 光伏设备(881279) |
| 000593 | 德龙汇能(000593) | 26.25 | -1331.15万 | 6.45 | 14.19 | 燃气 |
| 301516 | 中远通(301516) | 18.72 | -2587.84万 | 20.00 | 33.32 | 其他电源设备(881282) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.71 | -5472.20万 | 3.32 | 27.06 | 文化传媒(881164) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
