7月9日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福石控股(300071) | 5.822 | 2.35亿 | -342.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通源石油(300164) | 4.696 | 2.57亿 | -476.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欢瑞世纪(000892) | 4.219 | 1.14亿 | -719.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中京电子(002579) | 3.280 | 3.44亿 | -249.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华天科技(002185) | 3.026 | 23.56亿 | -83.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 2.935 | 6.43亿 | -1746.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 2.765 | 4.73亿 | -531.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(000063) | 2.675 | 42.16亿 | -225.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山东墨龙(002490) | 2.623 | 1.09亿 | -132.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鑫磊股份(301317) | 2.372 | 7386.13万 | -480.00 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚辰股份(688123) | 1384.24 | -0.78 | -2.29亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鼎泰高科(301377) | 825.04 | -0.56 | -2.58亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宜安科技(300328) | 811.99 | -2.75 | -2.28亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | 796.73 | 1.89 | 23.79亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利和兴(301013) | 690.38 | -1.70 | -1.78亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国瓷材料(300285) | 641.82 | -1.29 | -8.45亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天华新能(300390) | 624.79 | -1.73 | -8.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长光华芯(688048) | 617.82 | 0.59 | 4.72亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长进光子(688635) | 602.31 | -0.21 | -1298.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 时空科技(605178) | 598.51 | -1.68 | -1.55亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
