7月10日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托伦斯(301583) | 29.94 | 21.85亿 | -11125.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天娱数科(002354) | 5.53 | 7.92亿 | -386.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福石控股(300071) | 3.64 | 1.77亿 | -405.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 崇达技术(002815) | 3.03 | 4.44亿 | -324.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成(600410) | 2.77 | 4.98亿 | -110.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双鹭药业(002038) | 2.68 | 1.45亿 | -98.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远通(301516) | 2.51 | 3685.33万 | -535.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 龙源技术(300105) | 2.35 | 9820.33万 | -70.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨力索具(002342) | 2.13 | 2.21亿 | -55.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双成药业(002693) | 2.09 | 9015.71万 | -174.60 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臻宝科技(688797) | 2047.01 | -1.35 | -1.94亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰金新能(688813) | 1264.61 | -1.40 | -7686.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 982.72 | -0.60 | -9473.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强一股份(688809) | 959.85 | -0.21 | -3079.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒运昌(688785) | 773.44 | -0.14 | -752.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 精智达(688627) | 731.64 | -0.11 | -4901.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏明电子(301682) | 726.86 | -0.91 | -3443.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中巨芯(688549) | 561.43 | -1.83 | -3.59亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 普冉股份(688766) | 492.83 | -0.20 | -2.15亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海合晶(688584) | 472.95 | -0.76 | -1.17亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
