同花顺(300033)财经讯 7月10日龙虎榜出炉,金风科技(002202)、托伦斯(301583)、海兰信(300065)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.62亿元、6.51亿元、4.33亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002202 | 金风科技(002202) | 22.36 | 7.62亿 | 9.99 | 7.96 | 风电设备(881280) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 216.70 | 6.51亿 | 858.85 | 81.35 | 半导体(881121) |
| 300065 | 海兰信(300065) | 28.79 | 4.33亿 | 20.01 | 18.80 | 军工装备(881166) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.54 | 4.11亿 | 5.69 | 33.09 | 文化传媒(881164) |
| 600360 | 华微电子(600360) | 16.79 | 3.62亿 | 5.00 | 29.05 | 半导体(881121) |
| 000887 | 中鼎股份(000887) | 20.68 | 3.07亿 | 10.00 | 8.25 | 汽车零部件(881126) |
| 688328 | 深科达(688328) | 118.23 | 2.88亿 | 15.89 | 21.56 | 专用设备(881118) |
| 300255 | 常山药业(300255) | 26.34 | 2.48亿 | 20.00 | 7.66 | 化学制药(881140) |
| 000547 | 航天发展(000547) | 18.17 | 2.17亿 | 9.99 | 8.39 | 军工电子(881276) |
| 600821 | 金开新能(600821) | 6.11 | 1.67亿 | 10.09 | 4.76 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为晶合集成(HK2249)、托伦斯(301583)、金风科技(002202),分别为7.34亿元、4.05亿元、3.50亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688249 | 晶合集成(HK2249) | 54.12 | 7.34亿 | -17.01 | 5.43 | 半导体(881121) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 216.70 | 4.05亿 | 858.85 | 81.35 | 半导体(881121) |
| 002202 | 金风科技(002202) | 22.36 | 3.50亿 | 9.99 | 7.96 | 风电设备(881280) |
| 603459 | 红板科技(603459) | 91.05 | 2.18亿 | -2.93 | 22.68 | 元件(881270) |
| 688328 | 深科达(688328) | 118.23 | 1.84亿 | 15.89 | 21.56 | 专用设备(881118) |
| 688146 | 中船特气(688146) | 293.99 | 1.74亿 | -19.14 | 13.71 | 电子化学品(881172) |
| 300255 | 常山药业(300255) | 26.34 | 1.09亿 | 20.00 | 7.66 | 化学制药(881140) |
| 002828 | 贝肯能源(002828) | 13.48 | 1.08亿 | 10.04 | 22.64 | 油气开采及服务(881107) |
| 000933 | 神火股份(000933) | 23.49 | 9582.27万 | 10.02 | 4.71 | 工业金属(881168) |
| 000547 | 航天发展(000547) | 18.17 | 8571.24万 | 9.99 | 8.39 | 军工电子(881276) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技(600378) | 60.58 | 2.54亿 | -8.49 | 8.91 | 化学制品(881109) |
| 603906 | 龙蟠科技(603906) | 22.16 | 8652.21万 | -9.99 | 11.71 | 电池 |
| 688523 | 航天环宇(688523) | 61.18 | 4690.80万 | 20.01 | 3.99 | 军工装备(881166) |
| 603931 | 格林达(603931) | 57.98 | 2968.28万 | 4.28 | 11.24 | 电子化学品(881172) |
| 600821 | 金开新能(600821) | 6.11 | 2327.53万 | 10.09 | 4.76 | 电力 |
| 688596 | 正帆科技(688596) | 68.03 | 2294.68万 | -15.31 | 14.38 | 专用设备(881118) |
| 688710 | 益诺思(688710) | 77.87 | -226.45万 | 20.00 | 7.56 | 医疗服务(881175) |
| 601608 | 中信重工(601608) | 5.04 | -264.46万 | 10.04 | 1.70 | 专用设备(881118) |
| 600664 | 哈药股份(600664) | 3.37 | -277.02万 | 10.13 | 3.97 | 化学制药(881140) |
| 688549 | 中巨芯(688549) | 29.33 | -871.20万 | -17.10 | 22.22 | 电子化学品(881172) |
| 603687 | 大胜达(603687) | 15.18 | -1928.17万 | -9.80 | 7.93 | 包装印刷(881138) |
| 603203 | 快克智能(603203) | 59.49 | -3297.81万 | -9.96 | 8.43 | 自动化设备(881171) |
| 600288 | 大恒科技(600288) | 16.54 | -4155.91万 | -1.43 | 24.61 | 软件开发(881272) |
| 688392 | 骄成超声(688392) | 203.89 | -6587.77万 | -15.68 | 6.57 | 电池 |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 17.00 | -1.56亿 | -9.09 | 25.34 | 通用设备(881117) |
| 688249 | 晶合集成(HK2249) | 54.12 | -2.67亿 | -17.01 | 5.43 | 半导体(881121) |
| 603986 | 兆易创新(HK3986) | 612.00 | -5.01亿 | -7.76 | 13.28 | 半导体(881121) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
