7月14日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰山石油(000554) | 3.87 | 8912.30万 | -323.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中百集团(000759) | 3.17 | 1.40亿 | -194.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药易购(300937) | 2.11 | 3067.34万 | 89.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豪鹏科技(001283) | 1.41 | 6719.66万 | -204.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 敦煌种业(600354) | 1.34 | 3888.47万 | -195.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三峡新材(600293) | 1.33 | 4215.24万 | -43.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贤丰控股(002141) | 1.33 | 6883.67万 | -133.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富春染织(605189) | 1.29 | 4327.34万 | -121.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广合科技(HK1989) | 1.23 | 3.44亿 | -299.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华脉科技(603042) | 1.16 | 2972.88万 | -181.40 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托伦斯(301583) | 2742.55 | -4.99 | -2.85亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 1775.25 | -0.64 | -7235.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 1260.57 | -0.88 | -1.82亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电科蓝天(688818) | 797.31 | -1.02 | -8540.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 甬矽电子(688362) | 684.32 | -0.72 | -3.00亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛合晶微(688820) | 668.30 | -1.05 | -3.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优迅股份(688807) | 664.06 | -0.40 | -2086.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 飞沃科技(301232) | 647.17 | -1.32 | -1.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏景科技(301396) | 638.83 | -0.94 | -3.04亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万邦医药(301520) | 628.00 | -1.26 | -1894.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
