7月14日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密(002384) | 44.15亿 | 1.26 | -85.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 36.49亿 | 0.53 | 169.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | 31.23亿 | 0.24 | -214.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份(002463) | 26.53亿 | 1.02 | -89.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 生益科技(600183) | 22.78亿 | 0.65 | 1.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | 12.91亿 | 0.34 | -139.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业(HK2899) | 9.78亿 | 0.17 | -35.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 澜起科技(HK6809) | 9.51亿 | 0.32 | -345.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 麦格米特(002851) | 9.28亿 | 1.19 | -241.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(HK2476) | 8.88亿 | 0.36 | -100.50 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长电科技(600584) | -9.33亿 | -0.53 | 187.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中微公司(688012) | -8.40亿 | -0.23 | 378.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -8.29亿 | -0.32 | 77.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | -8.12亿 | -0.68 | 118.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | -7.82亿 | -0.26 | -240.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江丰电子(300666) | -7.02亿 | -1.04 | 730.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | -7.01亿 | -0.46 | 38.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华丰科技(688629) | -6.35亿 | -0.77 | 313.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫光股份(000938) | -6.07亿 | -0.60 | 68.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶(600150) | -5.95亿 | -0.24 | 25.76 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
