7月15日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤(601869) | 13.11亿 | 0.74 | 206.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒瑞医药(HK1276) | 10.53亿 | 0.29 | -31.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨人网络(002558) | 9.06亿 | 1.64 | -240.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | 8.09亿 | 0.05 | -68.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豪威集团(HK0501) | 6.84亿 | 0.51 | -158.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技(HK6166) | 6.37亿 | 1.10 | -637.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | 6.07亿 | 0.47 | 95.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪(002594) | 5.82亿 | 0.18 | -43.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | 5.75亿 | 0.21 | -6.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台(600519) | 5.68亿 | 0.04 | -75.88 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长电科技(600584) | -40.53亿 | -2.35 | 417.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华天科技(002185) | -30.90亿 | -3.96 | 470.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储(688525) | -26.68亿 | -1.75 | -216.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京东方A(000725) | -19.50亿 | -0.84 | 76.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江波龙(301308) | -13.20亿 | -0.92 | 788.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 澜起科技(HK6809) | -10.43亿 | -0.35 | -48.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | -9.95亿 | -0.32 | 214.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -9.77亿 | -0.34 | 126.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技(000988) | -9.65亿 | -0.64 | 220.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中天科技(600522) | -9.37亿 | -0.66 | 97.88 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
