7月17日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中百集团(000759) | 3.62 | 1.74亿 | -85.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 共进股份(603118) | 3.39 | 4.00亿 | -94.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 星网锐捷(002396) | 3.32 | 7.73亿 | 463.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 2.74 | 1.19亿 | -1169.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 甘咨询(000779) | 2.57 | 1.41亿 | -469.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深南电A(000037) | 2.33 | 7206.64万 | -111.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金牛化工(600722) | 2.31 | 1.34亿 | -73.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 肯特催化(603120) | 2.23 | 4737.51万 | -245.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 米奥会展(300795) | 2.12 | 3846.66万 | 294.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中岩大地(003001) | 1.84 | 4109.95万 | 118.72 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长进光子(688635) | 1390.48 | -1.06 | -5958.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 1161.94 | -0.52 | -9560.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 绿的谐波(688017) | 907.64 | -0.45 | -2.91亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 普冉股份(688766) | 708.36 | -0.49 | -3.47亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰金新能(688813) | 699.91 | -1.09 | -4619.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 索辰科技(688507) | 695.08 | -1.10 | -9579.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鼎通科技(688668) | 686.32 | -0.78 | -2.92亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安联锐视(301042) | 673.00 | -1.66 | -6661.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百济神州(688235) | 672.08 | -0.69 | -2.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储(688525) | 650.79 | -0.75 | -9.69亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
