7月21日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰诺麦博(688806) | 21.78 | 4.67亿 | -5950.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 5.78 | 2.24亿 | -820.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长裕集团(603407) | 2.65 | 5545.67万 | -324.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美利云(000815) | 2.15 | 2.19亿 | 173.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方锆业(002167) | 2.14 | 2.74亿 | 136.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智度股份(000676) | 2.03 | 1.78亿 | 42.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 扬电科技(301012) | 1.76 | 8329.21万 | -123.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 1.73 | 1.67亿 | -53.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 翠微股份(603123) | 1.65 | 9268.82万 | -149.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 证通电子(002197) | 1.65 | 5546.29万 | -208.32 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中船特气(688146) | 1388.23 | -0.45 | -1.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长进光子(688635) | 1369.36 | -0.61 | -2448.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST卓然(688121) | 665.32 | -0.80 | -357.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中巨芯(688549) | 609.68 | -2.01 | -2.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 九安医疗(002432) | 598.99 | 1.01 | 3.76亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长光华芯(688048) | 575.28 | -0.51 | -2.43亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 源杰科技(688498) | 570.33 | -0.20 | -3.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华特气体(688268) | 541.79 | -0.62 | -1.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒运昌(688785) | 520.89 | -0.24 | -791.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 格灵深瞳(688207) | 467.02 | -1.80 | -6778.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
