7月21日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(300308) | 26.38亿 | 0.22 | 638.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | 18.12亿 | 0.60 | -204.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京东方A(000725) | 14.98亿 | 0.70 | -72.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创(002371) | 13.71亿 | 0.26 | 20.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 12.92亿 | 0.19 | -29.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | 9.87亿 | 0.12 | -283.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密(002475) | 8.46亿 | 0.19 | -51.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | 8.39亿 | 0.81 | -67.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | 8.32亿 | 0.07 | -10.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | 8.25亿 | 0.05 | -70.03 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德明利(001309) | -13.87亿 | -1.93 | -659.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨通光电(600487) | -4.51亿 | -0.35 | 168.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信维通信(300136) | -4.25亿 | -0.87 | 338.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长飞光纤(601869) | -4.18亿 | -0.29 | 66.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -3.98亿 | -0.15 | 60.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液(000858) | -3.62亿 | -0.12 | 37.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台(600519) | -3.57亿 | -0.02 | 76.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技(000988) | -3.25亿 | -0.34 | 118.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海康威视(002415) | -3.16亿 | -0.10 | 19.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工商银行(601398) | -2.66亿 | -0.01 | 0.94 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
