7月21日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰诺麦博(688806) | 31.043 | 6.57亿 | -8147.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 6.370 | 2.48亿 | -786.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中岩大地(003001) | 4.972 | 9282.33万 | -76.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方锆业(002167) | 3.207 | 4.10亿 | 116.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长裕集团(603407) | 2.625 | 5487.18万 | -316.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美利云(000815) | 2.309 | 2.35亿 | 161.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智度股份(000676) | 2.128 | 1.85亿 | 19.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 2.118 | 2.07亿 | 758.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 扬电科技(301012) | 1.995 | 9482.74万 | -97.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 证通电子(002197) | 1.992 | 6701.70万 | -220.19 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中船特气(688146) | 1131.42 | -0.39 | -9089.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 758.58 | 2.12 | 2.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长进光子(688635) | 731.94 | -0.25 | -884.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汇成真空(301392) | 664.65 | -1.29 | -8743.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | 658.68 | 0.22 | 27.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通源石油(300164) | 651.61 | -2.03 | -1.27亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中巨芯(688549) | 638.52 | -2.07 | -2.49亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 九安医疗(002432) | 627.90 | 1.04 | 3.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓荆科技(688072) | 623.25 | -0.08 | -1.46亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST卓然(688121) | 566.63 | -0.75 | -331.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
