同花顺(300033)财经讯 7月21日龙虎榜出炉,华虹宏力(688347)、哈药股份(600664)、格科微(688728)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.79亿元、1.85亿元、1.73亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 华虹宏力(688347) | 397.78 | 2.79亿 | 20.00 | 8.68 | 半导体(881121) |
| 600664 | 哈药股份(600664) | 5.84 | 1.85亿 | 9.98 | 28.85 | 化学制药(881140) |
| 688728 | 格科微(688728) | 16.90 | 1.73亿 | 20.03 | 3.05 | 半导体(881121) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 132.26 | 1.41亿 | 20.00 | 39.64 | 半导体(881121) |
| 001399 | 惠科股份(001399) | 27.87 | 1.39亿 | 9.98 | 27.90 | 光学光电子(881122) |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 187.00 | 1.24亿 | 9.67 | 10.21 | 通信设备(881129) |
| 603118 | 共进股份(603118) | 14.93 | 1.06亿 | 10.02 | 16.93 | 通信设备(881129) |
| 003001 | 中岩大地(003001) | 18.72 | 7777.56万 | 6.36 | 24.17 | 建筑装饰(881116) |
| 600744 | 华银电力(600744) | 7.22 | 7486.26万 | 10.06 | 18.21 | 电力 |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 143.55 | 6743.64万 | 10.00 | 14.35 | 半导体(881121) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为光迅科技(002281)、格科微(688728)、长川科技(300604),分别为6.77亿元、3.11亿元、2.54亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技(002281) | 187.00 | 6.77亿 | 9.67 | 10.21 | 通信设备(881129) |
| 688728 | 格科微(688728) | 16.90 | 3.11亿 | 20.03 | 3.05 | 半导体(881121) |
| 300604 | 长川科技(300604) | 318.00 | 2.54亿 | 20.00 | 8.47 | 半导体(881121) |
| 603936 | 博敏电子(603936) | 14.04 | 1.27亿 | 10.03 | 11.76 | 元件(881270) |
| 688072 | 拓荆科技(688072) | 764.46 | 1.06亿 | 20.00 | 4.15 | 半导体(881121) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 132.26 | 7482.84万 | 20.00 | 39.64 | 半导体(881121) |
| 300868 | 杰美特(300868) | 82.86 | 6846.86万 | 13.31 | 13.94 | 消费电子(881124) |
| 300164 | 通源石油(300164) | 11.13 | 3172.11万 | -8.77 | 36.09 | 油气开采及服务(881107) |
| 300843 | 胜蓝股份(300843) | 111.98 | 2841.23万 | 14.44 | 8.40 | 消费电子(881124) |
| 301205 | 联特科技(301205) | 213.60 | 2055.24万 | 20.00 | 14.24 | 通信设备(881129) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002396 | 星网锐捷(002396) | 31.61 | 1.78亿 | 9.99 | 28.70 | 通信设备(881129) |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 143.55 | 8553.18万 | 10.00 | 14.35 | 半导体(881121) |
| 300164 | 通源石油(300164) | 11.13 | 2493.39万 | -8.77 | 36.09 | 油气开采及服务(881107) |
| 301070 | 开勒股份(301070) | 59.59 | 1010.47万 | 14.05 | 10.77 | 通用设备(881117) |
| 301086 | 鸿富瀚(301086) | 116.41 | 512.08万 | 12.51 | 13.38 | 消费电子(881124) |
| 003031 | 中瓷电子(003031) | 110.00 | -1375.22万 | 10.00 | 4.36 | 通信设备(881129) |
| 001309 | 德明利(001309) | 508.00 | -1775.79万 | 5.20 | 24.62 | 半导体(881121) |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 187.00 | -1886.86万 | 9.67 | 10.21 | 通信设备(881129) |
| 300868 | 杰美特(300868) | 82.86 | -1961.71万 | 13.31 | 13.94 | 消费电子(881124) |
| 301205 | 联特科技(301205) | 213.60 | -7398.93万 | 20.00 | 14.24 | 通信设备(881129) |
| 300843 | 胜蓝股份(300843) | 111.98 | -7858.59万 | 14.44 | 8.40 | 消费电子(881124) |
| 002654 | 万润科技(002654) | 12.41 | -9656.52万 | 7.26 | 11.77 | 光学光电子(881122) |
| 300814 | 中富电路(300814) | 137.30 | -1.11亿 | 20.00 | 6.02 | 元件(881270) |
| 300285 | 国瓷材料(300285) | 59.90 | -1.30亿 | 19.99 | 13.15 | 电子化学品(881172) |
| 300604 | 长川科技(300604) | 318.00 | -5.40亿 | 20.00 | 8.47 | 半导体(881121) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
