7月22日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红板科技(603459) | 9.747 | 6.45亿 | -152.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 7.023 | 3.37亿 | 4839.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华电辽能(600396) | 4.399 | 9.59亿 | 3.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神州数码(000034) | 3.687 | 8.61亿 | -171.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 肯特催化(603120) | 2.818 | 5145.93万 | -578.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金牛化工(600722) | 2.804 | 1.87亿 | -78.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | 2.616 | 29.95亿 | 545.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创业黑马(300688) | 2.535 | 9288.28万 | 37.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晓程科技(300139) | 2.431 | 2.25亿 | -547.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| ST天际(002759) | 2.296 | 1.38亿 | -201.80 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托伦斯(301583) | 4839.58 | 7.02 | 3.37亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 1877.39 | -0.71 | -7890.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1781.99 | -0.75 | -1.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智明达(688636) | 1345.06 | -2.09 | -6648.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶华新材(603683) | 1324.24 | -7.03 | -3.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长进光子(688635) | 1164.36 | -0.60 | -2896.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优迅股份(688807) | 879.33 | -0.75 | -3203.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 索辰科技(688507) | 681.06 | -0.89 | -6776.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德明利(001309) | 677.96 | -1.45 | -11.17亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | 545.43 | 2.62 | 30.00亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
