同花顺(300033)财经讯 7月23日龙虎榜出炉,红板科技(603459)、美利云(000815)、南山铝业(600219)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.21亿元、2.12亿元、1.68亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603459 | 红板科技(603459) | 89.04 | 2.21亿 | 6.23 | 31.87 | 元件(881270) |
| 000815 | 美利云(000815) | 17.74 | 2.12亿 | 9.98 | 17.62 | 通信服务(881162) |
| 600219 | 南山铝业(600219) | 4.79 | 1.68亿 | 10.11 | 3.52 | 工业金属(881168) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 145.00 | 1.23亿 | -8.64 | 55.72 | 半导体(881121) |
| 603567 | 珍宝岛(603567) | 6.50 | 9895.87万 | 9.98 | 11.46 | 中药 |
| 601678 | 滨化股份(601678) | 6.22 | 9080.96万 | 10.09 | 6.47 | 化学原料(881108) |
| 002240 | 盛新锂能(002240) | 30.42 | 7010.73万 | 10.02 | 6.47 | 能源金属(881267) |
| 003001 | 中岩大地(003001) | 18.54 | 6941.41万 | 10.03 | 24.43 | 建筑装饰(881116) |
| 300510 | 金冠股份(300510) | 3.66 | 3544.76万 | 20.00 | 11.94 | 电网设备(881278) |
| 000603 | 盛达资源(000603) | 24.83 | 3294.04万 | 10.01 | 10.37 | 工业金属(881168) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为托伦斯(301583)、南山铝业(600219)、美利云(000815),分别为2.30亿元、7350.98万元、6538.28万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301583 | 托伦斯(301583) | 145.00 | 2.30亿 | -8.64 | 55.72 | 半导体(881121) |
| 600219 | 南山铝业(600219) | 4.79 | 7350.98万 | 10.11 | 3.52 | 工业金属(881168) |
| 000815 | 美利云(000815) | 17.74 | 6538.28万 | 9.98 | 17.62 | 通信服务(881162) |
| 001258 | 立新能源(001258) | 12.11 | 5320.09万 | 9.99 | 11.30 | 电力 |
| 605288 | 凯迪股份(605288) | 67.52 | 3194.09万 | 10.00 | 1.86 | 自动化设备(881171) |
| 001206 | 依依股份(001206) | 19.33 | 2473.24万 | -0.36 | 18.89 | 美容护理(881182) |
| 003001 | 中岩大地(003001) | 18.54 | 2014.18万 | 10.03 | 24.43 | 建筑装饰(881116) |
| 688679 | 通源环境(688679) | 40.82 | 1335.73万 | 19.99 | 5.51 | 环境治理(881181) |
| 300510 | 金冠股份(300510) | 3.66 | 1278.76万 | 20.00 | 11.94 | 电网设备(881278) |
| 000779 | 甘咨询(000779) | 9.40 | 633.66万 | 5.38 | 22.87 | 建筑装饰(881116) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601678 | 滨化股份(601678) | 6.22 | 5369.70万 | 10.09 | 6.47 | 化学原料(881108) |
| 603683 | 晶华新材(603683) | 15.88 | 4522.08万 | -5.31 | 28.66 | 化学制品(881109) |
| 603567 | 珍宝岛(603567) | 6.50 | 3107.48万 | 9.98 | 11.46 | 中药 |
| 600227 | 赤天化(600227) | 3.34 | 1928.69万 | 6.03 | 19.77 | 农化制品(881263) |
| 600219 | 南山铝业(600219) | 4.79 | 1687.15万 | 10.11 | 3.52 | 工业金属(881168) |
| 600698 | 湖南天雁(600698) | 6.22 | 549.70万 | 10.09 | 4.71 | 汽车零部件(881126) |
| 603075 | 热威股份(603075) | 19.09 | 254.64万 | -7.69 | 14.95 | 白色家电(881131) |
| 605288 | 凯迪股份(605288) | 67.52 | -1.40万 | 10.00 | 1.86 | 自动化设备(881171) |
| 600744 | 华银电力(600744) | 7.88 | -148.74万 | -0.76 | 19.90 | 电力 |
| 688679 | 通源环境(688679) | 40.82 | -830.48万 | 19.99 | 5.51 | 环境治理(881181) |
| 603823 | 百合花(603823) | 73.74 | -2171.39万 | -10.00 | 4.46 | 化学制品(881109) |
| 603118 | 共进股份(603118) | 16.60 | -5474.95万 | 1.10 | 27.18 | 通信设备(881129) |
| 600246 | 万通发展(600246) | 14.47 | -8038.84万 | -7.60 | 12.25 | 房地产(881153) |
| 600396 | 华电辽能(600396) | 16.41 | -1.73亿 | 9.99 | 23.21 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电(002156) | 69.82 | 5.10亿 | -6.78 | 13.56 | 半导体(881121) |
| 002432 | 九安医疗(002432) | 73.48 | 1.48亿 | -10.00 | 10.87 | 医疗器械(881144) |
| 000815 | 美利云(000815) | 17.74 | 1.33亿 | 9.98 | 17.62 | 通信服务(881162) |
| 002558 | 巨人网络(002558) | 25.26 | 7732.20万 | -9.85 | 8.23 | 游戏(881275) |
| 001388 | 信通电子(001388) | 23.82 | 1290.92万 | 10.02 | 14.98 | 电网设备(881278) |
| 301357 | 北方长龙(301357) | 86.33 | 824.35万 | 20.00 | 7.39 | 军工装备(881166) |
| 002240 | 盛新锂能(002240) | 30.42 | 489.20万 | 10.02 | 6.47 | 能源金属(881267) |
| 000596 | 古井贡酒(000596) | 90.89 | -138.75万 | -6.83 | 2.64 | 白酒(881273) |
| 001258 | 立新能源(001258) | 12.11 | -189.78万 | 9.99 | 11.30 | 电力 |
| 001872 | 招商港口(001872) | 21.42 | -651.87万 | -6.59 | 0.28 | 港口航运(881148) |
| 300444 | 双杰电气(300444) | 9.54 | -4546.04万 | 20.00 | 17.06 | 电网设备(881278) |
| 300164 | 通源石油(300164) | 12.49 | -4653.00万 | 3.05 | 37.05 | 油气开采及服务(881107) |
| 000603 | 盛达资源(000603) | 24.83 | -4909.41万 | 10.01 | 10.37 | 工业金属(881168) |
| 002396 | 星网锐捷(002396) | 33.93 | -5029.40万 | -1.91 | 22.93 | 通信设备(881129) |
| 301292 | 海科新源(301292) | 62.69 | -5645.00万 | 20.00 | 23.67 | 电池 |
| 002379 | 宏桥控股(002379) | 20.45 | -6100.12万 | 10.01 | 6.54 | 工业金属(881168) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
