同花顺(300033)财经讯 7月27日龙虎榜出炉,国际复材(301526)、江海股份(002484)、多氟多(002407)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.20亿元、3.53亿元、2.48亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301526 | 国际复材(301526) | 30.84 | 7.20亿 | 20.00 | 16.06 | 建筑材料(881115) |
| 002484 | 江海股份(002484) | 69.95 | 3.53亿 | 10.00 | 4.95 | 元件(881270) |
| 002407 | 多氟多(002407) | 33.57 | 2.48亿 | 9.99 | 19.54 | 化学制品(881109) |
| 002141 | 贤丰控股(002141) | 5.73 | 2.09亿 | 9.98 | 17.85 | 元件(881270) |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 169.35 | 1.79亿 | 10.00 | 16.45 | 半导体(881121) |
| 300534 | 陇神戎发(300534) | 13.42 | 1.29亿 | 20.04 | 26.29 | 中药 |
| 000636 | 风华高科(000636) | 44.24 | 1.23亿 | 10.00 | 11.09 | 元件(881270) |
| 603567 | 珍宝岛(603567) | 6.44 | 1.04亿 | 10.09 | 10.20 | 中药 |
| 300795 | 米奥会展(300795) | 13.28 | 9894.26万 | 19.96 | 22.19 | 其他社会服务(881179) |
| 300164 | 通源石油(300164) | 10.49 | 8540.46万 | -12.14 | 34.56 | 油气开采及服务(881107) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国际复材(301526)、陇神戎发(300534)、通源石油(300164),分别为9.54亿元、7778.29万元、4928.42万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301526 | 国际复材(301526) | 30.84 | 9.54亿 | 20.00 | 16.06 | 建筑材料(881115) |
| 300534 | 陇神戎发(300534) | 13.42 | 7778.29万 | 20.04 | 26.29 | 中药 |
| 300164 | 通源石油(300164) | 10.49 | 4928.42万 | -12.14 | 34.56 | 油气开采及服务(881107) |
| 688663 | 新风光(688663) | 56.30 | 4918.86万 | 15.68 | 4.98 | 电网设备(881278) |
| 300795 | 米奥会展(300795) | 13.28 | 4848.00万 | 19.96 | 22.19 | 其他社会服务(881179) |
| 002674 | 兴业科技(002674) | 23.63 | 4724.40万 | 5.40 | 9.04 | 纺织制造(881135) |
| 603459 | 红板科技(603459) | 92.50 | 3427.78万 | 10.00 | 23.98 | 元件(881270) |
| 000815 | 美利云(000815) | 16.60 | 2864.61万 | 2.53 | 21.19 | 通信服务(881162) |
| 300214 | 日科化学(300214) | 14.23 | 2802.82万 | 19.98 | 16.52 | 化学制品(881109) |
| 603400 | 华之杰(603400) | 38.95 | 2512.83万 | -2.38 | 23.72 | 通用设备(881117) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603567 | 珍宝岛(603567) | 6.44 | 2094.25万 | 10.09 | 10.20 | 中药 |
| 688709 | 成都华微(688709) | 27.00 | 1416.33万 | 15.88 | 7.92 | 半导体(881121) |
| 601678 | 滨化股份(601678) | 7.06 | 1177.60万 | 7.95 | 22.13 | 化学原料(881108) |
| 600775 | 南京熊猫(600775) | 9.41 | 1175.00万 | 10.06 | 5.55 | 通信设备(881129) |
| 688146 | 中船特气(688146) | 284.94 | 36.83万 | 15.98 | 16.65 | 电子化学品(881172) |
| 600909 | 华安证券(600909) | 8.16 | 1.95万 | -9.43 | 6.11 | 证券 |
| 603097 | 江苏华辰(603097) | 16.89 | -121.20万 | 10.03 | 3.92 | 电网设备(881278) |
| 601218 | 吉鑫科技(601218) | 4.47 | -152.19万 | 10.10 | 2.11 | 风电设备(881280) |
| 600617 | 国新能源(850101) | 3.73 | -866.95万 | 10.03 | 3.06 | 燃气 |
| 688663 | 新风光(688663) | 56.30 | -1523.75万 | 15.68 | 4.98 | 电网设备(881278) |
| 603400 | 华之杰(603400) | 38.95 | -1534.01万 | -2.38 | 23.72 | 通用设备(881117) |
| 600664 | 哈药股份(600664) | 5.64 | -2356.06万 | 4.44 | 20.49 | 化学制药(881140) |
| 603619 | 中曼石油(603619) | 20.43 | -4337.21万 | -10.00 | 8.65 | 油气开采及服务(881107) |
| 603823 | 百合花(603823) | 68.32 | -1.12亿 | -10.00 | 4.33 | 化学制品(881109) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多(002407) | 33.57 | 2.58亿 | 9.99 | 19.54 | 化学制品(881109) |
| 002484 | 江海股份(002484) | 69.95 | 2.31亿 | 10.00 | 4.95 | 元件(881270) |
| 300164 | 通源石油(300164) | 10.49 | 5683.32万 | -12.14 | 34.56 | 油气开采及服务(881107) |
| 000672 | 上峰材料(000672) | 14.02 | 973.95万 | -10.01 | 4.49 | 建筑材料(881115) |
| 002265 | 建设工业(002265) | 19.81 | 863.80万 | 2.43 | 4.24 | 军工装备(881166) |
| 002490 | 山东墨龙(HK0568) | 7.30 | 544.67万 | -7.83 | 15.08 | 专用设备(881118) |
| 003033 | 征和工业(003033) | 64.43 | -62.57万 | -6.49 | 3.27 | 汽车服务及其他(881128) |
| 000417 | 合百集团(000417) | 5.94 | -122.99万 | -6.60 | 9.32 | 零售 |
| 002218 | 拓日新能(002218) | 4.24 | -702.55万 | 0.95 | 16.60 | 电力 |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 169.35 | -4070.21万 | 10.00 | 16.45 | 半导体(881121) |
| 301127 | 武汉天源(301127) | 15.24 | -7053.11万 | -20.00 | 8.29 | 环境治理(881181) |
| 000636 | 风华高科(000636) | 44.24 | -9632.21万 | 10.00 | 11.09 | 元件(881270) |
| 301526 | 国际复材(301526) | 30.84 | -1.02亿 | 20.00 | 16.06 | 建筑材料(881115) |
| 002083 | 孚日股份(002083) | 12.00 | -1.43亿 | 4.17 | 23.66 | 纺织制造(881135) |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 151.02 | -2.37亿 | 10.00 | 4.44 | 专用设备(881118) |
| 000815 | 美利云(000815) | 16.60 | -2.40亿 | 2.53 | 21.19 | 通信服务(881162) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
