7月28日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 禾元生物(688765) | 4.358 | 1.20亿 | -1226.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 波长光电(301421) | 3.989 | 1.52亿 | 3478.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科蓝软件(300663) | 3.882 | 1.58亿 | -177.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴业股份(603928) | 3.147 | 1.30亿 | -255.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 塞力医疗(603716) | 2.926 | 1.08亿 | -176.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST元道(301139) | 2.915 | 673.13万 | -731.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 必贝特(688759) | 2.787 | 4772.11万 | -960.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百通能源(001376) | 2.674 | 6294.24万 | -352.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线(002995) | 2.533 | 4807.50万 | -257.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮软件(600756) | 2.510 | 1.23亿 | -305.98 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份(688802) | 4165.89 | -1.95 | -2.78亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 波长光电(301421) | 3478.90 | 3.99 | 1.52亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 2617.57 | -2.08 | -2.04亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰诺麦博(688806) | 2309.00 | -6.42 | -8828.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 1490.73 | -0.87 | -1.52亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 1154.52 | -1.04 | -1.25亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST萃华(002731) | 988.24 | -2.63 | -1090.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长进光子(688635) | 810.81 | -0.86 | -3621.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰金新能(688813) | 757.43 | -1.30 | -4203.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 普冉股份(688766) | 701.38 | -1.11 | -5.44亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
