同花顺(300033)财经讯 8月3日龙虎榜出炉,雅克科技(002409)、富瀚微(300613)、利欧股份(002131)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.90亿元、3.75亿元、2.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技(002409) | 120.91 | 4.90亿 | -9.63 | 12.07 | 半导体(881121) |
| 300613 | 富瀚微(300613) | 67.48 | 3.75亿 | 20.01 | 5.10 | 半导体(881121) |
| 002131 | 利欧股份(002131) | 5.13 | 2.75亿 | 10.09 | 24.00 | 通用设备(881117) |
| 603823 | 百合花(603823) | 51.48 | 2.41亿 | 10.00 | 7.68 | 化学制品(881109) |
| 002156 | 通富微电(002156) | 51.34 | 2.23亿 | -9.50 | 10.64 | 半导体(881121) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 154.80 | 7483.21万 | 3.48 | 41.91 | 半导体(881121) |
| 600468 | 百利电气(600468) | 6.22 | 5492.98万 | 10.09 | 4.61 | 电网设备(881278) |
| 600644 | 乐山电力(600644) | 10.29 | 4539.58万 | 10.05 | 10.36 | 电力 |
| 000533 | 顺钠股份(000533) | 11.45 | 4378.99万 | 9.99 | 16.88 | 电网设备(881278) |
| 301520 | 万邦医药(301520) | 41.83 | 3085.43万 | -8.89 | 36.04 | 医疗服务(881175) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德明利(001309)、雅克科技(002409)、利欧股份(002131),分别为5.13亿元、2.73亿元、1.46亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利(001309) | 349.00 | 5.13亿 | -9.56 | 16.49 | 半导体(881121) |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 120.91 | 2.73亿 | -9.63 | 12.07 | 半导体(881121) |
| 002131 | 利欧股份(002131) | 5.13 | 1.46亿 | 10.09 | 24.00 | 通用设备(881117) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 154.80 | 1.03亿 | 3.48 | 41.91 | 半导体(881121) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 7.16 | 5394.62万 | 9.98 | 7.74 | 文化传媒(881164) |
| 000815 | 美利云(000815) | 16.70 | 2777.14万 | 10.01 | 13.33 | 通信服务(881162) |
| 002156 | 通富微电(002156) | 51.34 | 2543.47万 | -9.50 | 10.64 | 半导体(881121) |
| 920065 | 千岸科技 | 39.30 | 849.16万 | -1.03 | 29.11 | 互联网电商(881177) |
| 920176 | 维琪科技 | 70.80 | 510.73万 | 7.27 | 45.52 | 美容护理(881182) |
| 301139 | *ST元道(301139) | 3.79 | 117.82万 | 19.94 | 34.21 | 通信服务(881162) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256 | 宏和科技(603256) | 115.32 | 1.99亿 | -10.00 | 2.82 | 电子化学品(881172) |
| 603823 | 百合花(603823) | 51.48 | 8926.56万 | 10.00 | 7.68 | 化学制品(881109) |
| 605179 | 一鸣食品(605179) | 21.31 | 2009.94万 | 10.02 | 9.62 | 饮料制造(881133) |
| 600644 | 乐山电力(600644) | 10.29 | 1588.10万 | 10.05 | 10.36 | 电力 |
| 603986 | 兆易创新(603986) | 340.74 | 612.08万 | -10.00 | 9.83 | 半导体(881121) |
| 600468 | 百利电气(600468) | 6.22 | -80.34万 | 10.09 | 4.61 | 电网设备(881278) |
| 600641 | 先导基电(600641) | 23.41 | -6122.49万 | -10.00 | 8.76 | 半导体(881121) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技(002409) | 120.91 | 2.17亿 | -9.63 | 12.07 | 半导体(881121) |
| 002156 | 通富微电(002156) | 51.34 | 1.97亿 | -9.50 | 10.64 | 半导体(881121) |
| 002131 | 利欧股份(002131) | 5.13 | 1.46亿 | 10.09 | 24.00 | 通用设备(881117) |
| 001309 | 德明利(001309) | 349.00 | 3426.00万 | -9.56 | 16.49 | 半导体(881121) |
| 300613 | 富瀚微(300613) | 67.48 | 1147.04万 | 20.01 | 5.10 | 半导体(881121) |
| 002379 | 宏桥控股(002379) | 18.69 | 570.34万 | -10.01 | 6.45 | 工业金属(881168) |
| 301182 | 凯旺科技(301182) | 60.98 | 517.78万 | 19.99 | 2.02 | 消费电子(881124) |
| 301596 | 瑞迪智驱(301596) | 49.82 | -193.39万 | 19.99 | 8.60 | 通用设备(881117) |
| 002882 | 金龙羽(002882) | 23.98 | -408.59万 | 6.11 | 11.50 | 电网设备(881278) |
| 000815 | 美利云(000815) | 16.70 | -1074.47万 | 10.01 | 13.33 | 通信服务(881162) |
| 000533 | 顺钠股份(000533) | 11.45 | -4650.43万 | 9.99 | 16.88 | 电网设备(881278) |
| 000967 | 盈峰环境(000967) | 8.64 | -5793.98万 | 10.06 | 2.54 | 环保设备(881284) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
