8月5日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博通集成(603068) | 4.307 | 2.63亿 | -211.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北芯生命(688712) | 3.239 | 4824.05万 | -870.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 和泰机电(001225) | 3.192 | 3027.59万 | -258.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万集科技(300552) | 2.863 | 1.02亿 | -190.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴业股份(603928) | 2.746 | 1.11亿 | -138.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大为股份(002213) | 2.600 | 1.54亿 | -129.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 索辰科技(688507) | 2.532 | 2.11亿 | -1851.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鼎龙科技(603004) | 2.290 | 2719.35万 | -190.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 有研新材(600206) | 2.262 | 7.57亿 | -50.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新开普(300248) | 2.248 | 9152.56万 | 153.83 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任子行 | 1686.28 | -5.13 | -1.63亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中船特气(688146) | 1073.77 | 0.12 | 4804.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST清越(688496) | 864.68 | -0.79 | -166.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通源石油(300164) | 776.62 | -2.83 | -1.77亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太辰光(300570) | 566.53 | -0.97 | -2.39亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凯龙高科(300912) | 557.14 | -2.46 | -4240.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓荆科技(688072) | 543.28 | 0.13 | 2.46亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创业黑马(300688) | 527.92 | -1.85 | -8561.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欣兴工具(301677) | 526.81 | -1.60 | -2296.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欣天科技(300615) | 499.25 | 1.27 | 2925.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
