同花顺(300033)财经讯 8月5日龙虎榜出炉,亨通光电(600487)、云南锗业(002428)、东山精密(002384)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为10.80亿元、7.26亿元、5.03亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电(600487) | 54.41 | 10.80亿 | 8.24 | 14.17 | 通信设备(881129) |
| 002428 | 云南锗业(002428) | 82.71 | 7.26亿 | 10.00 | 4.77 | 小金属(881170) |
| 002384 | 东山精密(002384) | 188.83 | 5.03亿 | 5.44 | 9.75 | 元件(881270) |
| 603618 | 杭电股份(603618) | 26.22 | 2.32亿 | 9.98 | 15.27 | 电网设备(881278) |
| 601869 | 长飞光纤(601869) | 312.40 | 1.83亿 | 10.00 | 3.87 | 通信设备(881129) |
| 002396 | 星网锐捷(002396) | 28.70 | 1.62亿 | 10.00 | 12.81 | 通信设备(881129) |
| 688596 | 正帆科技(688596) | 57.42 | 1.36亿 | 20.00 | 15.32 | 专用设备(881118) |
| 688549 | 中巨芯(688549) | 23.21 | 1.22亿 | 20.01 | 17.34 | 电子化学品(881172) |
| 300248 | 新开普(300248) | 10.07 | 1.09亿 | 20.02 | 8.66 | IT服务(881271) |
| 600611 | 大众交通(600611) | 4.69 | 9546.06万 | 10.09 | 2.98 | 公路铁路运输(881149) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东山精密(002384)、杭电股份(603618)、蘅东光,分别为9.35亿元、1.72亿元、1.59亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密(002384) | 188.83 | 9.35亿 | 5.44 | 9.75 | 元件(881270) |
| 603618 | 杭电股份(603618) | 26.22 | 1.72亿 | 9.98 | 15.27 | 电网设备(881278) |
| 920045 | 蘅东光 | 323.81 | 1.59亿 | 10.11 | 9.52 | 通信设备(881129) |
| 688596 | 正帆科技(688596) | 57.42 | 9122.96万 | 20.00 | 15.32 | 专用设备(881118) |
| 000815 | 美利云(000815) | 18.85 | 6487.84万 | 2.61 | 31.47 | 通信服务(881162) |
| 600397 | 江钨装备(600397) | 15.35 | 6269.24万 | 10.04 | 14.80 | 专用设备(881118) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 3.53 | 3839.59万 | 1.44 | 34.79 | IT服务(881271) |
| 301520 | 万邦医药(301520) | 49.25 | 2992.12万 | 7.18 | 40.05 | 医疗服务(881175) |
| 301026 | 浩通科技(301026) | 21.49 | 1861.74万 | 19.99 | 16.93 | 小金属(881170) |
| 920117 | 龙鑫智能 | 35.17 | 1330.73万 | 29.97 | 47.98 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电(600487) | 54.41 | 5.59亿 | 8.24 | 14.17 | 通信设备(881129) |
| 603618 | 杭电股份(603618) | 26.22 | 7993.07万 | 9.98 | 15.27 | 电网设备(881278) |
| 600499 | 科达制造(600499) | 14.52 | 5667.78万 | -7.34 | 5.13 | 家居用品(881139) |
| 688596 | 正帆科技(688596) | 57.42 | 3253.58万 | 20.00 | 15.32 | 专用设备(881118) |
| 688549 | 中巨芯(688549) | 23.21 | 1033.97万 | 20.01 | 17.34 | 电子化学品(881172) |
| 600162 | 香江控股(600162) | 3.38 | 833.03万 | 4.32 | 8.21 | 零售 |
| 601869 | 长飞光纤(601869) | 312.40 | 481.82万 | 10.00 | 3.87 | 通信设备(881129) |
| 605167 | 利柏特(605167) | 15.87 | -240.27万 | 0.19 | 6.75 | 建筑装饰(881116) |
| 600629 | 华建集团(600629) | 15.57 | -555.85万 | 10.04 | 3.42 | 建筑装饰(881116) |
| 600611 | 大众交通(600611) | 4.69 | -586.31万 | 10.09 | 2.98 | 公路铁路运输(881149) |
| 603400 | 华之杰(603400) | 44.97 | -601.62万 | -0.13 | 26.54 | 通用设备(881117) |
| 688432 | 有研硅(688432) | 32.97 | -2053.88万 | 17.62 | 6.71 | 半导体(881121) |
| 600667 | 太极实业(600667) | 18.45 | -2960.93万 | 7.58 | 22.47 | 建筑装饰(881116) |
| 688059 | 华锐精密(688059) | 88.29 | -3577.18万 | 17.78 | 7.50 | 通用设备(881117) |
| 600397 | 江钨装备(600397) | 15.35 | -1.32亿 | 10.04 | 14.80 | 专用设备(881118) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密(002384) | 188.83 | 1.48亿 | 5.44 | 9.75 | 元件(881270) |
| 000815 | 美利云(000815) | 18.85 | 1.09亿 | 2.61 | 31.47 | 通信服务(881162) |
| 000533 | 顺钠股份(000533) | 12.70 | 9765.30万 | 0.79 | 30.01 | 电网设备(881278) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 7.92 | 8949.68万 | 0.51 | 33.83 | 文化传媒(881164) |
| 002080 | 中材科技(002080) | 48.81 | 4232.34万 | 10.01 | 3.37 | 建筑材料(881115) |
| 002428 | 云南锗业(002428) | 82.71 | 973.72万 | 10.00 | 4.77 | 小金属(881170) |
| 002636 | 金安国纪(002636) | 56.18 | 812.74万 | 10.01 | 7.32 | 元件(881270) |
| 300248 | 新开普(300248) | 10.07 | -161.50万 | 20.02 | 8.66 | IT服务(881271) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 3.53 | -260.87万 | 1.44 | 34.79 | IT服务(881271) |
| 001267 | 汇绿生态(001267) | 35.28 | -976.64万 | 10.01 | 5.02 | 通信设备(881129) |
| 300552 | 万集科技(300552) | 24.88 | -1887.28万 | 20.02 | 15.81 | 计算机设备(881130) |
| 002396 | 星网锐捷(002396) | 28.70 | -3908.45万 | 10.00 | 12.81 | 通信设备(881129) |
| 002851 | 麦格米特(002851) | 116.50 | -3912.07万 | 9.08 | 8.38 | 其他电源设备(881282) |
| 000657 | 中钨高新(000657) | 57.43 | -2.22亿 | 10.00 | 5.70 | 小金属(881170) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
