同花顺(300033)财经讯 8月7日龙虎榜出炉,中国稀土(000831)、展芯股份(301707)、红板科技(603459)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.32亿元、3.16亿元、2.64亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土(000831) | 57.19 | 6.32亿 | 10.00 | 5.73 | 小金属(881170) |
| 301707 | 展芯股份(301707) | 116.52 | 3.16亿 | 396.89 | 79.39 | 军工电子(881276) |
| 603459 | 红板科技(603459) | 105.58 | 2.64亿 | 10.00 | 24.12 | 元件(881270) |
| 001267 | 汇绿生态(001267) | 42.69 | 2.53亿 | 10.00 | 11.85 | 通信设备(881129) |
| 002141 | 贤丰控股(002141) | 6.11 | 2.10亿 | 6.63 | 32.15 | 元件(881270) |
| 301366 | 一博科技(301366) | 53.33 | 1.62亿 | 20.00 | 17.26 | 元件(881270) |
| 301047 | 义翘神州(301047) | 107.88 | 1.36亿 | 20.00 | 11.60 | 生物制品(881142) |
| 002579 | 中京电子(002579) | 15.15 | 1.36亿 | 8.76 | 31.09 | 元件(881270) |
| 600744 | 华银电力(600744) | 7.88 | 1.31亿 | 10.06 | 9.99 | 电力 |
| 002842 | 翔鹭钨业(002842) | 38.38 | 1.23亿 | 3.79 | 25.94 | 小金属(881170) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为多氟多(002407)、展芯股份(301707)、云南锗业(002428),分别为3.26亿元、1.87亿元、1.69亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多(002407) | 36.54 | 3.26亿 | 1.25 | 27.60 | 化学制品(881109) |
| 301707 | 展芯股份(301707) | 116.52 | 1.87亿 | 396.89 | 79.39 | 军工电子(881276) |
| 002428 | 云南锗业(002428) | 100.08 | 1.69亿 | 10.00 | 18.27 | 小金属(881170) |
| 000831 | 中国稀土(000831) | 57.19 | 1.12亿 | 10.00 | 5.73 | 小金属(881170) |
| 002842 | 翔鹭钨业(002842) | 38.38 | 5669.41万 | 3.79 | 25.94 | 小金属(881170) |
| 301080 | 百普赛斯(301080) | 64.75 | 4840.06万 | 20.00 | 11.74 | 生物制品(881142) |
| 300363 | 博腾股份(300363) | 20.44 | 4759.01万 | 20.02 | 14.77 | 医疗服务(881175) |
| 002141 | 贤丰控股(002141) | 6.11 | 4437.98万 | 6.63 | 32.15 | 元件(881270) |
| 920178 | 锐翔智能 | 110.02 | 3999.63万 | 20.21 | 16.80 | 自动化设备(881171) |
| 002579 | 中京电子(002579) | 15.15 | 3623.71万 | 8.76 | 31.09 | 元件(881270) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600744 | 华银电力(600744) | 7.88 | 8132.20万 | 10.06 | 9.99 | 电力 |
| 603556 | 海兴电力(603556) | 24.92 | 2675.87万 | -7.94 | 4.56 | 电网设备(881278) |
| 601865 | 福莱特(601865) | 11.75 | 2278.55万 | 10.02 | 2.58 | 光伏设备(881279) |
| 600962 | 国投中鲁(600962) | 28.19 | 933.01万 | -7.60 | 9.98 | 饮料制造(881133) |
| 688073 | 毕得医药(688073) | 61.60 | 569.35万 | 20.01 | 6.12 | 医疗服务(881175) |
| 600363 | 联创光电(600363) | 22.80 | -80.26万 | 2.80 | 29.98 | 消费电子(881124) |
| 603328 | 依顿电子(603328) | 10.85 | -232.55万 | 10.04 | 1.38 | 元件(881270) |
| 603538 | 美诺华(603538) | 29.20 | -612.52万 | 6.61 | 22.53 | 化学制药(881140) |
| 605287 | 德才股份(605287) | 40.93 | -781.14万 | 10.00 | 6.90 | 建筑装饰(881116) |
| 603106 | 恒银科技(603106) | 9.04 | -1359.74万 | -9.96 | 13.69 | 计算机设备(881130) |
| 603936 | 博敏电子(603936) | 15.93 | -1430.77万 | 10.01 | 6.89 | 元件(881270) |
| 600397 | 江钨装备(600397) | 18.41 | -3055.58万 | 9.00 | 21.77 | 专用设备(881118) |
| 688020 | 方邦股份(688020) | 146.16 | -3148.50万 | 20.00 | 7.68 | 电子化学品(881172) |
| 603738 | 泰晶科技(603738) | 36.63 | -7340.05万 | 0.44 | 22.23 | 元件(881270) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业(002428) | 100.08 | 6.08亿 | 10.00 | 18.27 | 小金属(881170) |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 193.04 | 2.75亿 | 10.00 | 8.90 | 通信设备(881129) |
| 000831 | 中国稀土(000831) | 57.19 | 1.22亿 | 10.00 | 5.73 | 小金属(881170) |
| 001267 | 汇绿生态(001267) | 42.69 | 9677.38万 | 10.00 | 11.85 | 通信设备(881129) |
| 002579 | 中京电子(002579) | 15.15 | 7080.20万 | 8.76 | 31.09 | 元件(881270) |
| 002842 | 翔鹭钨业(002842) | 38.38 | 5570.84万 | 3.79 | 25.94 | 小金属(881170) |
| 300363 | 博腾股份(300363) | 20.44 | 4894.90万 | 20.02 | 14.77 | 医疗服务(881175) |
| 301047 | 义翘神州(301047) | 107.88 | 4703.63万 | 20.00 | 11.60 | 生物制品(881142) |
| 301366 | 一博科技(301366) | 53.33 | 853.15万 | 20.00 | 17.26 | 元件(881270) |
| 300986 | 志特新材(300986) | 14.80 | 814.90万 | 20.03 | 14.18 | 建筑材料(881115) |
| 002703 | 浙江世宝(HK1057) | 15.09 | -584.29万 | -7.71 | 14.40 | 汽车零部件(881126) |
| 300506 | 名家汇(300506) | 5.65 | -1692.69万 | -13.48 | 20.21 | 建筑装饰(881116) |
| 301080 | 百普赛斯(301080) | 64.75 | -1969.26万 | 20.00 | 11.74 | 生物制品(881142) |
| 000603 | 盛达资源(000603) | 34.43 | -2610.65万 | 10.00 | 16.92 | 工业金属(881168) |
| 002407 | 多氟多(002407) | 36.54 | -2612.63万 | 1.25 | 27.60 | 化学制品(881109) |
| 002212 | 天融信(002212) | 6.80 | -2901.56万 | -7.61 | 14.59 | 软件开发(881272) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
