同花顺(300033)财经讯 8月10日龙虎榜出炉,风华高科(000636)、翔鹭钨业(002842)、立新能源(001258)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.20亿元、1.96亿元、1.66亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科(000636) | 61.70 | 4.20亿 | 5.85 | 18.60 | 元件(881270) |
| 002842 | 翔鹭钨业(002842) | 42.22 | 1.96亿 | 10.01 | 24.15 | 小金属(881170) |
| 001258 | 立新能源(001258) | 14.48 | 1.66亿 | 10.03 | 18.89 | 电力 |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 163.28 | 1.49亿 | 9.73 | 48.61 | 半导体(881121) |
| 601700 | 风范股份(601700) | 7.08 | 1.36亿 | 9.94 | 23.82 | 电网设备(881278) |
| 002580 | 圣阳股份(002580) | 20.99 | 1.24亿 | 10.01 | 20.33 | 电池 |
| 002739 | 儒意电影(002739) | 9.93 | 9321.75万 | 9.97 | 9.32 | 影视院线(881274) |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 34.10 | 7568.92万 | -8.31 | 27.16 | 通信设备(881129) |
| 603459 | 红板科技(603459) | 102.66 | 5818.58万 | -2.77 | 32.38 | 元件(881270) |
| 301051 | 信濠光电(301051) | 20.72 | 3882.21万 | 19.98 | 11.95 | 消费电子(881124) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通宇通讯(002792)、托伦斯(301583)、合锻智能(603011),分别为1.70亿元、1.44亿元、5081.61万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 34.10 | 1.70亿 | -8.31 | 27.16 | 通信设备(881129) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 163.28 | 1.44亿 | 9.73 | 48.61 | 半导体(881121) |
| 603011 | 合锻智能(603011) | 23.95 | 5081.61万 | 5.60 | 22.74 | 专用设备(881118) |
| 600397 | 江钨装备(600397) | 17.89 | 4874.13万 | -2.82 | 21.47 | 专用设备(881118) |
| 001258 | 立新能源(001258) | 14.48 | 3716.93万 | 10.03 | 18.89 | 电力 |
| 002900 | 哈三联(002900) | 14.83 | 3671.50万 | 10.01 | 37.16 | 化学制药(881140) |
| 603407 | 长裕集团(603407) | 66.33 | 2860.40万 | 3.24 | 31.93 | 小金属(881170) |
| 301051 | 信濠光电(301051) | 20.72 | 2537.40万 | 19.98 | 11.95 | 消费电子(881124) |
| 688073 | 毕得医药(688073) | 73.92 | 1988.25万 | 20.00 | 11.62 | 医疗服务(881175) |
| 000566 | 海南海药(000566) | 6.05 | 1688.51万 | 1.00 | 24.16 | 化学制药(881140) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601700 | 风范股份(601700) | 7.08 | 3766.33万 | 9.94 | 23.82 | 电网设备(881278) |
| 688073 | 毕得医药(688073) | 73.92 | 2652.50万 | 20.00 | 11.62 | 医疗服务(881175) |
| 600363 | 联创光电(600363) | 20.52 | 1799.81万 | -10.00 | 8.96 | 消费电子(881124) |
| 600815 | 厦工股份(600815) | 3.61 | 963.84万 | 10.06 | 7.73 | 工程机械(881268) |
| 600698 | 湖南天雁(600698) | 7.22 | 660.00万 | 10.06 | 5.74 | 汽车零部件(881126) |
| 600984 | 建设机械(600984) | 4.49 | -160.17万 | 10.05 | 6.07 | 工程机械(881268) |
| 603538 | 美诺华(603538) | 29.20 | -3125.79万 | 0.00 | 25.11 | 化学制药(881140) |
| 600397 | 江钨装备(600397) | 17.89 | -5260.18万 | -2.82 | 21.47 | 专用设备(881118) |
| 603011 | 合锻智能(603011) | 23.95 | -5977.62万 | 5.60 | 22.74 | 专用设备(881118) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科(000636) | 61.70 | 2.19亿 | 5.85 | 18.60 | 元件(881270) |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 34.10 | 6847.37万 | -8.31 | 27.16 | 通信设备(881129) |
| 002580 | 圣阳股份(002580) | 20.99 | 4295.75万 | 10.01 | 20.33 | 电池 |
| 301080 | 百普赛斯(301080) | 77.70 | 3910.09万 | 20.00 | 23.31 | 生物制品(881142) |
| 001258 | 立新能源(001258) | 14.48 | 2468.84万 | 10.03 | 18.89 | 电力 |
| 000566 | 海南海药(000566) | 6.05 | 779.26万 | 1.00 | 24.16 | 化学制药(881140) |
| 301051 | 信濠光电(301051) | 20.72 | 350.89万 | 19.98 | 11.95 | 消费电子(881124) |
| 002194 | 武汉凡谷(002194) | 10.00 | -73.13万 | -9.91 | 18.30 | 通信设备(881129) |
| 002842 | 翔鹭钨业(002842) | 42.22 | -671.47万 | 10.01 | 24.15 | 小金属(881170) |
| 002739 | 儒意电影(002739) | 9.93 | -717.43万 | 9.97 | 9.32 | 影视院线(881274) |
| 002721 | 金一文化(002721) | 2.77 | -2128.83万 | -10.06 | 14.23 | 服装家纺(881136) |
| 300139 | 晓程科技(300139) | 52.49 | -2574.42万 | 9.35 | 32.08 | 贵金属(881169) |
| 301357 | 北方长龙(301357) | 113.23 | -2845.53万 | 20.00 | 12.25 | 军工装备(881166) |
| 000506 | 招金黄金(000506) | 19.94 | -3755.46万 | 9.98 | 13.08 | 贵金属(881169) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.37 | -1.21亿 | 4.23 | 27.03 | 文化传媒(881164) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
