8月11日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国仪公司(688828) | 45.565 | 12.65亿 | -17762.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超纯应材(301717) | 25.265 | 20.90亿 | 41022.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万邦医药(301520) | 6.654 | 1.47亿 | 798.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份(002229) | 4.625 | 2.67亿 | -75.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 林平发展(603284) | 4.399 | 3630.45万 | -204.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 武汉凡谷(002194) | 3.618 | 2.00亿 | -88.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 达利凯普(301566) | 3.468 | 2.10亿 | -74.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒银科技(603106) | 3.274 | 1.57亿 | -199.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金一文化(002721) | 3.148 | 2.53亿 | -77.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双星新材(002585) | 3.050 | 2.82亿 | -21.69 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超纯应材(301717) | 41022.95 | 25.27 | 20.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 展芯股份(301707) | 2435.88 | -6.61 | -1.78亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 1553.12 | -1.40 | -1.38亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 1243.57 | -0.73 | -3689.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 嘉立创(001232) | 1018.86 | -2.43 | -1.84亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欣兴工具(301677) | 865.35 | -1.68 | -2239.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万邦医药(301520) | 798.44 | 6.65 | 1.47亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 736.80 | -0.41 | -5386.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏景科技(301396) | 726.76 | -1.22 | -3.30亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰诺麦博(688806) | 709.53 | -1.93 | -2750.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
