同花顺(300033)财经讯 8月11日龙虎榜出炉,超纯应材(301717)、哈药股份(600664)、太极实业(600667)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为10.80亿元、3.04亿元、2.84亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301717 | 超纯应材(301717) | 503.00 | 10.80亿 | 662.24 | 85.73 | 半导体(881121) |
| 600664 | 哈药股份(600664) | 8.27 | 3.04亿 | 9.97 | 26.95 | 化学制药(881140) |
| 600667 | 太极实业(600667) | 21.20 | 2.84亿 | 10.02 | 15.29 | 建筑装饰(881116) |
| 301520 | 万邦医药(301520) | 70.39 | 1.87亿 | 20.00 | 64.83 | 医疗服务(881175) |
| 301566 | 达利凯普(301566) | 28.19 | 1.29亿 | 13.21 | 31.54 | 元件(881270) |
| 603538 | 美诺华(603538) | 30.30 | 1.16亿 | 3.77 | 25.98 | 化学制药(881140) |
| 002229 | 鸿博股份(002229) | 11.74 | 9950.93万 | 10.03 | 14.84 | IT服务(881271) |
| 600611 | 大众交通(600611) | 5.02 | 8008.11万 | 10.09 | 12.76 | 公路铁路运输(881149) |
| 300426 | 华智数媒(300426) | 7.80 | 7632.75万 | 20.00 | 14.26 | 影视院线(881274) |
| 301550 | 斯菱智驱(301550) | 87.42 | 5879.27万 | 20.00 | 7.09 | 汽车零部件(881126) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为超纯应材(301717)、金风科技(002202)、万邦医药(301520),分别为7.67亿元、9887.94万元、8139.75万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301717 | 超纯应材(301717) | 503.00 | 7.67亿 | 662.24 | 85.73 | 半导体(881121) |
| 002202 | 金风科技(002202) | 19.92 | 9887.94万 | -8.12 | 6.74 | 风电设备(881280) |
| 301520 | 万邦医药(301520) | 70.39 | 8139.75万 | 20.00 | 64.83 | 医疗服务(881175) |
| 002580 | 圣阳股份(002580) | 20.97 | 5213.97万 | -0.10 | 30.52 | 电池 |
| 001258 | 立新能源(001258) | 15.93 | 4427.61万 | 10.01 | 26.11 | 电力 |
| 603306 | 华懋科技(603306) | 70.80 | 4419.39万 | -9.23 | 6.62 | 汽车零部件(881126) |
| 603538 | 美诺华(603538) | 30.30 | 4009.97万 | 3.77 | 25.98 | 化学制药(881140) |
| 002631 | 德尔未来(002631) | 8.38 | 1662.98万 | -8.52 | 5.77 | 家居用品(881139) |
| 000820 | 神雾节能(000820) | 4.13 | 1078.15万 | 6.99 | 29.39 | 环保设备(881284) |
| 920117 | 龙鑫智能 | 33.33 | 502.54万 | -3.36 | 53.52 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600664 | 哈药股份(600664) | 8.27 | 3.12亿 | 9.97 | 26.95 | 化学制药(881140) |
| 600988 | 赤峰黄金(600988) | 40.30 | 2.50亿 | -7.84 | 7.33 | 贵金属(881169) |
| 603538 | 美诺华(603538) | 30.30 | 8377.69万 | 3.77 | 25.98 | 化学制药(881140) |
| 601872 | 招商轮船(601872) | 16.48 | 6605.53万 | -9.35 | 2.06 | 港口航运(881148) |
| 605288 | 凯迪股份(605288) | 63.39 | 2306.00万 | 9.99 | 3.76 | 自动化设备(881171) |
| 600667 | 太极实业(600667) | 21.20 | 2089.25万 | 10.02 | 15.29 | 建筑装饰(881116) |
| 600611 | 大众交通(600611) | 5.02 | 1404.77万 | 10.09 | 12.76 | 公路铁路运输(881149) |
| 603887 | 城地香江(603887) | 10.32 | -284.89万 | 10.02 | 6.03 | 通信服务(881162) |
| 603158 | 腾龙股份(603158) | 9.99 | -1511.97万 | -9.84 | 10.29 | 汽车零部件(881126) |
| 600449 | 宁夏建材(600449) | 12.58 | -1582.42万 | -9.82 | 13.53 | 建筑材料(881115) |
| 603306 | 华懋科技(603306) | 70.80 | -4002.20万 | -9.23 | 6.62 | 汽车零部件(881126) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001258 | 立新能源(001258) | 15.93 | 1.11亿 | 10.01 | 26.11 | 电力 |
| 300164 | 通源石油(300164) | 11.66 | 6993.41万 | 8.97 | 38.36 | 油气开采及服务(881107) |
| 301566 | 达利凯普(301566) | 28.19 | 3757.57万 | 13.21 | 31.54 | 元件(881270) |
| 002990 | 盛视科技(002990) | 52.17 | 1690.22万 | -8.09 | 14.05 | 计算机设备(881130) |
| 000859 | 国风新材(000859) | 10.48 | 1491.61万 | 9.97 | 13.99 | 塑料制品(881265) |
| 002631 | 德尔未来(002631) | 8.38 | 1306.03万 | -8.52 | 5.77 | 家居用品(881139) |
| 301550 | 斯菱智驱(301550) | 87.42 | 671.43万 | 20.00 | 7.09 | 汽车零部件(881126) |
| 002229 | 鸿博股份(002229) | 11.74 | -175.43万 | 10.03 | 14.84 | IT服务(881271) |
| 002580 | 圣阳股份(002580) | 20.97 | -749.89万 | -0.10 | 30.52 | 电池 |
| 301529 | 福赛科技(301529) | 96.16 | -3040.90万 | 20.00 | 9.87 | 汽车零部件(881126) |
| 002350 | 北京科锐(002350) | 15.01 | -5559.07万 | -10.01 | 6.51 | 电网设备(881278) |
| 002859 | 洁美科技(002859) | 81.32 | -1.02亿 | 10.00 | 4.52 | 其他电子(881123) |
| 002202 | 金风科技(002202) | 19.92 | -1.58亿 | -8.12 | 6.74 | 风电设备(881280) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
