同花顺(300033)财经讯 8月18日龙虎榜出炉,中石科技(300684)、盈新发展(000620)、诚迈科技(300598)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.11亿元、2.53亿元、1.83亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300684 | 中石科技(300684) | 97.00 | 5.11亿 | 20.00 | 24.55 | 电子化学品(881172) |
| 000620 | 盈新发展(000620) | 3.41 | 2.53亿 | 10.00 | 7.65 | 房地产(881153) |
| 300598 | 诚迈科技(300598) | 34.60 | 1.83亿 | 20.01 | 10.85 | 软件开发(881272) |
| 002025 | 航天电器(002025) | 71.68 | 1.39亿 | 10.01 | 6.42 | 军工电子(881276) |
| 002515 | 金字火腿(002515) | 8.71 | 1.24亿 | 9.97 | 13.09 | 食品加工制造(881134) |
| 300243 | 瑞丰高材(300243) | 19.38 | 1.20亿 | 15.36 | 36.96 | 塑料制品(881265) |
| 300970 | 华绿生物(300970) | 21.66 | 8027.76万 | 20.00 | 9.09 | 种植业与林业(881101) |
| 002172 | 澳洋健康(002172) | 4.49 | 6225.88万 | -10.02 | 24.06 | 医疗服务(881175) |
| 300189 | 神农种业(300189) | 6.23 | 5722.92万 | 20.04 | 44.12 | 种植业与林业(881101) |
| 920087 | 秋乐种业 | 15.61 | 4603.19万 | 29.98 | 19.89 | 种植业与林业(881101) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为瑞丰高材(300243)、誉衡药业(002437)、大地熊(688077),分别为9711.80万元、8377.14万元、3521.01万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300243 | 瑞丰高材(300243) | 19.38 | 9711.80万 | 15.36 | 36.96 | 塑料制品(881265) |
| 002437 | 誉衡药业(002437) | 4.76 | 8377.14万 | -4.42 | 38.74 | 化学制药(881140) |
| 688077 | 大地熊(688077) | 32.26 | 3521.01万 | 15.83 | 9.30 | 金属新材料(881114) |
| 301516 | 中远通(301516) | 22.50 | 2474.15万 | 16.46 | 44.67 | 其他电源设备(881282) |
| 688112 | 鼎阳科技(688112) | 69.83 | 2265.60万 | 20.00 | 3.17 | 通用设备(881117) |
| 002951 | 金时科技(002951) | 16.79 | 740.94万 | -10.02 | 4.61 | 其他电源设备(881282) |
| 301129 | 瑞纳智能(301129) | 26.46 | 715.61万 | 20.00 | 16.42 | 通用设备(881117) |
| 002907 | 华森制药(002907) | 15.82 | 609.78万 | -5.78 | 15.93 | 中药 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 32.47 | 285.48万 | -5.58 | 31.39 | 电池 |
| 002385 | 大北农(002385) | 3.38 | 165.87万 | 10.10 | 8.99 | 农产品加工(881103) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603118 | 共进股份(603118) | 19.01 | 3684.89万 | -1.60 | 29.08 | 通信设备(881129) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 7.11 | 1150.69万 | 10.06 | 8.54 | 农产品加工(881103) |
| 600313 | 农发种业(600313) | 6.78 | 998.77万 | 10.06 | 8.76 | 种植业与林业(881101) |
| 603281 | 江瀚新材(603281) | 19.63 | -793.92万 | -10.00 | 2.63 | 化学制品(881109) |
| 603758 | 秦安股份(603758) | 12.84 | -820.08万 | -9.70 | 10.26 | 汽车零部件(881126) |
| 688112 | 鼎阳科技(688112) | 69.83 | -2209.77万 | 20.00 | 3.17 | 通用设备(881117) |
| 603887 | 城地香江(603887) | 10.33 | -2664.67万 | -10.02 | 14.05 | 通信服务(881162) |
| 600288 | 大恒科技(600288) | 11.98 | -5631.32万 | -9.38 | 19.59 | 软件开发(881272) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300684 | 中石科技(300684) | 97.00 | 2.78亿 | 20.00 | 24.55 | 电子化学品(881172) |
| 002025 | 航天电器(002025) | 71.68 | 4711.45万 | 10.01 | 6.42 | 军工电子(881276) |
| 000620 | 盈新发展(000620) | 3.41 | 2084.41万 | 10.00 | 7.65 | 房地产(881153) |
| 002515 | 金字火腿(002515) | 8.71 | 1752.75万 | 9.97 | 13.09 | 食品加工制造(881134) |
| 002385 | 大北农(002385) | 3.38 | 667.87万 | 10.10 | 8.99 | 农产品加工(881103) |
| 300598 | 诚迈科技(300598) | 34.60 | 303.34万 | 20.01 | 10.85 | 软件开发(881272) |
| 002724 | 海洋王(002724) | 6.47 | -515.84万 | -9.89 | 12.75 | 光学光电子(881122) |
| 000551 | 创元科技(000551) | 14.00 | -681.80万 | -9.74 | 12.61 | 环保设备(881284) |
| 301516 | 中远通(301516) | 22.50 | -1123.32万 | 16.46 | 44.67 | 其他电源设备(881282) |
| 002907 | 华森制药(002907) | 15.82 | -1492.49万 | -5.78 | 15.93 | 中药 |
| 002951 | 金时科技(002951) | 16.79 | -1567.52万 | -10.02 | 4.61 | 其他电源设备(881282) |
| 002437 | 誉衡药业(002437) | 4.76 | -2588.97万 | -4.42 | 38.74 | 化学制药(881140) |
| 300558 | 贝达药业(300558) | 55.72 | -2808.24万 | -20.00 | 7.51 | 化学制药(881140) |
| 300189 | 神农种业(300189) | 6.23 | -3679.27万 | 20.04 | 44.12 | 种植业与林业(881101) |
| 002747 | 埃斯顿(HK2715) | 40.04 | -6684.85万 | 10.00 | 15.53 | 自动化设备(881171) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
