8月19日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈三联(002900) | 7.838 | 1.97亿 | -115.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 6.851 | 18.82亿 | 36980.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 飞沃科技(301232) | 4.120 | 3.03亿 | -1506.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 我爱我家(000560) | 3.793 | 2.10亿 | 332.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百合股份(603102) | 3.503 | 1.02亿 | 622.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西点药业(301130) | 3.207 | 6131.49万 | -49.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金利华电(300069) | 3.161 | 1.21亿 | 86.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金健米业(600127) | 2.904 | 1.46亿 | 161.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江顺科技(001400) | 2.400 | 9380.55万 | -372.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宝泰隆(601011) | 2.275 | 1.32亿 | 38.74 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇树科技(688836) | 36980.26 | 6.85 | 18.82亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长进光子(688635) | 2828.91 | -2.16 | -1.26亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 2480.33 | -1.53 | -1.48亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超纯应材(301717) | 2306.12 | -3.69 | -2.61亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优迅股份(688807) | 2282.62 | -2.37 | -1.15亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华正新材(603186) | 1951.04 | -2.11 | -5.89亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 1910.50 | -3.77 | -1.70亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 索辰科技(688507) | 1906.47 | -1.85 | -1.53亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1624.06 | -0.86 | -1.18亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 绿的谐波(688017) | 1490.36 | -0.95 | -5.85亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
