同花顺(300033)财经讯 8月24日龙虎榜出炉,盈新发展(000620)、圣阳股份(002580)、风范股份(601700)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.73亿元、3.63亿元、1.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展(000620) | 3.47 | 3.73亿 | 10.16 | 9.12 | 房地产(881153) |
| 002580 | 圣阳股份(002580) | 21.05 | 3.63亿 | 9.98 | 12.83 | 电池 |
| 601700 | 风范股份(601700) | 7.71 | 1.75亿 | 9.99 | 14.54 | 电网设备(881278) |
| 688356 | 键凯科技(688356) | 124.00 | 1.49亿 | 15.52 | 24.96 | 化学制药(881140) |
| 600610 | 中毅达(600610) | 8.66 | 6824.93万 | 10.04 | 12.00 | 化学原料(881108) |
| 603118 | 共进股份(603118) | 16.01 | 6780.03万 | -10.01 | 14.30 | 通信设备(881129) |
| 688419 | 耐科装备(688419) | 56.78 | 6201.00万 | 16.28 | 9.43 | 专用设备(881118) |
| 002903 | 宇环数控(002903) | 32.68 | 4202.01万 | -3.14 | 27.22 | 通用设备(881117) |
| 603330 | 天洋新材(603330) | 10.97 | 3392.30万 | 10.03 | 27.02 | 塑料制品(881265) |
| 301216 | 万凯新材(301216) | 19.13 | 3166.37万 | 15.87 | 9.43 | 塑料制品(881265) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为北方国际(000065)、楚天龙(003040)、宇环数控(002903),分别为4642.63万元、3459.34万元、2696.79万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | 北方国际(000065) | 9.98 | 4642.63万 | 10.03 | 7.80 | 建筑装饰(881116) |
| 003040 | 楚天龙(003040) | 14.07 | 3459.34万 | 10.01 | 11.15 | 通信设备(881129) |
| 002903 | 宇环数控(002903) | 32.68 | 2696.79万 | -3.14 | 27.22 | 通用设备(881117) |
| 301216 | 万凯新材(301216) | 19.13 | 1678.12万 | 15.87 | 9.43 | 塑料制品(881265) |
| 001317 | 三羊马(001317) | 47.97 | 750.50万 | -10.00 | 11.40 | 物流 |
| 920083 | 金戈新材 | 44.50 | 662.16万 | 8.43 | 20.55 | 非金属材料(881167) |
| 301591 | 肯特股份(301591) | 37.54 | 654.48万 | -0.64 | 31.55 | 塑料制品(881265) |
| 002038 | 双鹭药业(002038) | 6.37 | 201.93万 | -10.03 | 15.01 | 化学制药(881140) |
| 300097 | 智云股份(300097) | 8.78 | 132.81万 | -17.17 | 18.03 | 自动化设备(881171) |
| 002860 | 星帅尔(002860) | 15.66 | -262.74万 | -10.00 | 5.74 | 白色家电(881131) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603118 | 共进股份(603118) | 16.01 | 6499.06万 | -10.01 | 14.30 | 通信设备(881129) |
| 688356 | 键凯科技(688356) | 124.00 | 5602.96万 | 15.52 | 24.96 | 化学制药(881140) |
| 603395 | 红四方(603395) | 25.95 | 126.33万 | -5.91 | 26.84 | 农化制品(881263) |
| 600508 | 上海能源(600508) | 9.88 | -76.45万 | 10.02 | 3.54 | 煤炭开采加工(881105) |
| 603333 | 福华尚纬(603333) | 9.51 | -415.87万 | -3.45 | 10.41 | 电网设备(881278) |
| 600769 | 祥龙电业(600769) | 14.18 | -1201.69万 | -7.62 | 5.23 | 环境治理(881181) |
| 600610 | 中毅达(600610) | 8.66 | -1545.21万 | 10.04 | 12.00 | 化学原料(881108) |
| 603823 | 百合花(603823) | 69.98 | -1774.08万 | -9.99 | 3.40 | 化学制品(881109) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 8.46 | -2716.16万 | 3.17 | 41.65 | 农产品加工(881103) |
| 601700 | 风范股份(601700) | 7.71 | -3587.89万 | 9.99 | 14.54 | 电网设备(881278) |
| 603156 | 养元饮品(603156) | 47.73 | -6570.27万 | -9.99 | 1.84 | 饮料制造(881133) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002580 | 圣阳股份(002580) | 21.05 | 8241.65万 | 9.98 | 12.83 | 电池 |
| 003040 | 楚天龙(003040) | 14.07 | 3864.45万 | 10.01 | 11.15 | 通信设备(881129) |
| 000065 | 北方国际(000065) | 9.98 | 1142.02万 | 10.03 | 7.80 | 建筑装饰(881116) |
| 301216 | 万凯新材(301216) | 19.13 | 811.74万 | 15.87 | 9.43 | 塑料制品(881265) |
| 002437 | 誉衡药业(002437) | 3.94 | 376.68万 | -9.43 | 26.99 | 化学制药(881140) |
| 001257 | 盛龙股份(001257) | 25.97 | -237.93万 | 3.06 | 28.37 | 小金属(881170) |
| 000620 | 盈新发展(000620) | 3.47 | -246.04万 | 10.16 | 9.12 | 房地产(881153) |
| 300139 | 晓程科技(300139) | 58.33 | -559.78万 | 8.66 | 34.44 | 贵金属(881169) |
| 002038 | 双鹭药业(002038) | 6.37 | -595.62万 | -10.03 | 15.01 | 化学制药(881140) |
| 000534 | 万泽股份(000534) | 24.33 | -987.57万 | -9.99 | 3.28 | 生物制品(881142) |
| 300189 | 神农种业(300189) | 5.84 | -1880.33万 | 4.47 | 32.54 | 种植业与林业(881101) |
| 002487 | 大金重工(HK1081) | 35.26 | -2468.05万 | -10.01 | 5.81 | 风电设备(881280) |
| 002716 | 湖南白银(002716) | 11.46 | -5612.19万 | 9.98 | 25.33 | 贵金属(881169) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
