8月31日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贤丰控股(002141) | 5.54 | 4.01亿 | -97.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 康盛股份(002418) | 5.10 | 2.98亿 | -61.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 诺德股份(600110) | 4.04 | 8.36亿 | 48.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 荣信文化(301231) | 3.50 | 6874.33万 | -382.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金帝股份(603270) | 3.41 | 7235.25万 | -588.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博纳影业(001330) | 3.40 | 2.17亿 | -195.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇环数控(002903) | 3.29 | 1.11亿 | -351.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 圣龙股份(603178) | 3.12 | 1.32亿 | -174.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中文在线(300364) | 3.10 | 5.12亿 | -381.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 黑芝麻(000716) | 2.71 | 1.24亿 | 31.19 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇树科技(688836) | 4110.73 | -1.63 | -2.75亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 频准激光(688826) | 4022.79 | -1.01 | -6473.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超纯应材(301717) | 2313.10 | -1.68 | -1.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高凯技术(688835) | 1906.17 | -0.83 | -4117.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 1233.88 | -0.79 | -9135.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 1043.32 | -0.83 | -7238.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国仪公司(688828) | 1014.37 | -1.18 | -3111.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长进光子(688635) | 855.89 | -0.81 | -4171.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 826.68 | -1.14 | -4269.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强一股份(688809) | 646.61 | -0.02 | -10.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
