9月1日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神农种业(300189) | 6.43亿 | 10.10 | -543.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 协鑫能科(002015) | 5.85亿 | 2.09 | 18.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长川科技(300604) | 5.76亿 | 0.41 | -88.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 马矿股份(601123) | 5.36亿 | 22.58 | -2191.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安(HK2318) | 5.26亿 | 0.09 | -26.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | 3.55亿 | 0.05 | -93.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台(600519) | 3.35亿 | 0.02 | -26.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贝特利(301697) | 3.34亿 | 19.01 | -3530.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 徐工机械(000425) | 3.19亿 | 0.43 | -37.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江海股份(002484) | 3.12亿 | 0.59 | -112.69 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密(002384) | -16.41亿 | -0.62 | 231.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长鑫科技(688825) | -14.04亿 | -0.55 | 135.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 生益科技(600183) | -10.72亿 | -0.30 | 80.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | -9.51亿 | -0.36 | 86.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国际复材(301526) | -7.18亿 | -1.73 | 379.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -7.05亿 | -0.26 | 141.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | -7.02亿 | -0.49 | 152.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(HK2476) | -6.43亿 | -0.32 | 114.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -6.23亿 | -0.13 | 66.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永鼎股份(600105) | -5.85亿 | -1.04 | 154.27 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
