同花顺(300033)财经讯 9月2日龙虎榜出炉,飞龙股份(002536)、博云新材(002297)、沃特股份(002886)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.59亿元、1.36亿元、1.36亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002536 | 飞龙股份(002536) | 58.07 | 4.59亿 | 10.00 | 10.60 | 汽车零部件(881126) |
| 002297 | 博云新材(002297) | 20.00 | 1.36亿 | 10.01 | 12.02 | 军工装备(881166) |
| 002886 | 沃特股份(002886) | 30.84 | 1.36亿 | 9.99 | 18.78 | 塑料制品(881265) |
| 301688 | 格林生物(301688) | 53.82 | 7971.20万 | 104.41 | 77.78 | 化学制品(881109) |
| 600721 | 百花医药(600721) | 12.86 | 7203.93万 | -2.50 | 38.34 | 医疗服务(881175) |
| 603778 | 国晟科技(603778) | 10.75 | 6944.22万 | 10.03 | 12.55 | 光伏设备(881279) |
| 603978 | 深圳新星(603978) | 22.61 | 6671.43万 | 10.02 | 8.87 | 金属新材料(881114) |
| 000628 | 高新发展(000628) | 54.79 | 5903.09万 | 10.00 | 9.08 | 建筑装饰(881116) |
| 920176 | 维琪科技 | 70.66 | 3465.81万 | 29.99 | 44.12 | 美容护理(881182) |
| 600828 | 茂业商业(600828) | 4.81 | 2302.86万 | 10.07 | 2.66 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为飞龙股份(002536)、格林生物(301688)、维琪科技,分别为9431.64万元、2880.88万元、2298.30万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002536 | 飞龙股份(002536) | 58.07 | 9431.64万 | 10.00 | 10.60 | 汽车零部件(881126) |
| 301688 | 格林生物(301688) | 53.82 | 2880.88万 | 104.41 | 77.78 | 化学制品(881109) |
| 920176 | 维琪科技 | 70.66 | 2298.30万 | 29.99 | 44.12 | 美容护理(881182) |
| 002297 | 博云新材(002297) | 20.00 | 1870.20万 | 10.01 | 12.02 | 军工装备(881166) |
| 920222 | 益坤电气 | 28.77 | 573.27万 | 17.24 | 52.30 | 电网设备(881278) |
| 920895 | 花溪科技 | 28.00 | 457.70万 | 6.38 | 44.53 | 专用设备(881118) |
| 920288 | 华大海天 | 20.94 | 333.36万 | 7.38 | 56.39 | 化学制品(881109) |
| 920165 | 珈凯生物 | 39.49 | 241.56万 | 2.79 | 34.57 | 美容护理(881182) |
| 000545 | 金浦钛业(000545) | 2.13 | 190.92万 | -10.13 | 18.89 | 化学原料(881108) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.18 | 165.64万 | -0.31 | 36.05 | 房地产(881153) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600121 | 郑州煤电(600121) | 5.30 | 1630.56万 | -1.85 | 27.82 | 煤炭开采加工(881105) |
| 603778 | 国晟科技(603778) | 10.75 | 1397.58万 | 10.03 | 12.55 | 光伏设备(881279) |
| 600403 | 大有能源(600403) | 7.17 | 1097.34万 | -4.40 | 6.53 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600828 | 茂业商业(600828) | 4.81 | 800.80万 | 10.07 | 2.66 | 零售 |
| 603978 | 深圳新星(603978) | 22.61 | 24.58万 | 10.02 | 8.87 | 金属新材料(881114) |
| 603395 | 红四方(603395) | 27.81 | -584.85万 | -10.00 | 31.70 | 农化制品(881263) |
| 600657 | 信达地产(600657) | 3.05 | -1270.05万 | 10.11 | 4.36 | 房地产(881153) |
| 600227 | 赤天化(600227) | 4.91 | -2191.09万 | -5.03 | 31.89 | 农化制品(881263) |
| 600508 | 上海能源(600508) | 11.20 | -3004.50万 | -7.97 | 8.39 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 12.40 | -4234.85万 | -6.34 | 44.41 | 农产品加工(881103) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000628 | 高新发展(000628) | 54.79 | 2062.43万 | 10.00 | 9.08 | 建筑装饰(881116) |
| 002297 | 博云新材(002297) | 20.00 | 1737.46万 | 10.01 | 12.02 | 军工装备(881166) |
| 002536 | 飞龙股份(002536) | 58.07 | 143.59万 | 10.00 | 10.60 | 汽车零部件(881126) |
| 002437 | 誉衡药业(002437) | 4.53 | 4.91万 | 4.14 | 32.50 | 化学制药(881140) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.18 | -1.09万 | -0.31 | 36.05 | 房地产(881153) |
| 000019 | 深粮控股(000019) | 7.18 | -623.54万 | -9.34 | 14.80 | 农产品加工(881103) |
| 003040 | 楚天龙(003040) | 21.12 | -687.84万 | 7.87 | 32.33 | 通信设备(881129) |
| 002418 | 康盛股份(002418) | 5.81 | -2566.59万 | 2.29 | 35.45 | 白色家电(881131) |
| 002104 | 恒宝股份(002104) | 13.51 | -4158.10万 | 10.02 | 22.99 | 通信设备(881129) |
| 002886 | 沃特股份(002886) | 30.84 | -4923.03万 | 9.99 | 18.78 | 塑料制品(881265) |
| 300164 | 通源石油(300164) | 10.75 | -9135.30万 | 1.13 | 34.97 | 油气开采及服务(881107) |
| 300189 | 神农种业(300189) | 6.69 | -1.21亿 | -11.39 | 42.00 | 种植业与林业(881101) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
