9月7日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红四方(603395) | 9.08 | 1.74亿 | -872.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天博智能(603448) | 8.12 | 1.83亿 | -1901.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 集泰股份(002909) | 6.84 | 2.06亿 | -193.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中百集团(000759) | 6.22 | 2.84亿 | -264.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 青山纸业(600103) | 6.09 | 5.25亿 | -250.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中京电子(002579) | 6.04 | 5.43亿 | -264.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金健米业(600127) | 5.02 | 4.32亿 | -143.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江材料(001296) | 3.86 | 6880.05万 | 435.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远通(301516) | 3.59 | 4435.69万 | -598.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新华百货(600785) | 3.27 | 1.28亿 | -297.44 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思看科技(688583) | 5006.56 | 1.78 | 7448.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 2961.33 | -1.17 | -1.22亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联讯仪器(688808) | 2004.19 | 0.22 | 1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰金新能(688813) | 698.89 | 0.05 | 204.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海泰新光(688677) | 587.69 | -0.40 | -4318.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 精智达(688627) | 517.50 | -0.12 | -5720.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 普冉股份(688766) | 505.58 | -0.11 | -6333.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天娱数科(002354) | 461.38 | -3.29 | -4.54亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江材料(001296) | 435.62 | 3.86 | 6880.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 432.39 | 0.22 | 3572.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
