同花顺(300033)财经讯 9月7日龙虎榜出炉,沪电股份(002463)、源杰科技(688498)、光迅科技(002281)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为17.43亿元、13.17亿元、10.97亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份(002463) | 122.65 | 17.43亿 | 10.00 | 4.17 | 元件(881270) |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 1702.00 | 13.17亿 | 16.10 | 4.59 | 半导体(881121) |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 184.47 | 10.97亿 | 10.00 | 5.45 | 通信设备(881129) |
| 002436 | 兴森科技(002436) | 36.75 | 5.93亿 | 10.00 | 7.24 | 元件(881270) |
| 002916 | 深南电路(002916) | 364.98 | 5.50亿 | 10.00 | 1.39 | 元件(881270) |
| 002484 | 江海股份(002484) | 61.95 | 4.61亿 | 10.00 | 7.39 | 元件(881270) |
| 600103 | 青山纸业(600103) | 3.91 | 1.99亿 | 10.14 | 22.27 | 造纸(881137) |
| 688678 | 福立旺(688678) | 23.04 | 1.88亿 | 15.37 | 10.49 | 消费电子(881124) |
| 688813 | 泰金新能(688813) | 122.77 | 1.54亿 | 20.00 | 28.90 | 专用设备(881118) |
| 300684 | 中石科技(300684) | 104.36 | 1.35亿 | 17.39 | 22.43 | 电子化学品(881172) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沪电股份(002463)、光迅科技(002281)、江海股份(002484),分别为8.88亿元、6.55亿元、2.91亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份(002463) | 122.65 | 8.88亿 | 10.00 | 4.17 | 元件(881270) |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 184.47 | 6.55亿 | 10.00 | 5.45 | 通信设备(881129) |
| 002484 | 江海股份(002484) | 61.95 | 2.91亿 | 10.00 | 7.39 | 元件(881270) |
| 002436 | 兴森科技(002436) | 36.75 | 2.60亿 | 10.00 | 7.24 | 元件(881270) |
| 002916 | 深南电路(002916) | 364.98 | 2.50亿 | 10.00 | 1.39 | 元件(881270) |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 1702.00 | 2.47亿 | 16.10 | 4.59 | 半导体(881121) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.13 | 1.42亿 | -0.63 | 33.40 | 房地产(881153) |
| 002104 | 恒宝股份(002104) | 13.53 | 9505.25万 | -3.70 | 27.75 | 通信设备(881129) |
| 300684 | 中石科技(300684) | 104.36 | 8849.22万 | 17.39 | 22.43 | 电子化学品(881172) |
| 688813 | 泰金新能(688813) | 122.77 | 6058.79万 | 20.00 | 28.90 | 专用设备(881118) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技(688498) | 1702.00 | 8.38亿 | 16.10 | 4.59 | 半导体(881121) |
| 688678 | 福立旺(688678) | 23.04 | 1.57亿 | 15.37 | 10.49 | 消费电子(881124) |
| 688001 | 华兴源创(688001) | 58.26 | 5832.90万 | 20.00 | 4.10 | 专用设备(881118) |
| 600103 | 青山纸业(600103) | 3.91 | 4814.62万 | 10.14 | 22.27 | 造纸(881137) |
| 600479 | 千金药业(600479) | 13.86 | 3855.37万 | 5.40 | 25.89 | 中药 |
| 603395 | 红四方(603395) | 29.77 | 2347.83万 | 10.01 | 29.06 | 农化制品(881263) |
| 600400 | 红豆股份(600400) | 3.15 | 454.46万 | 10.14 | 2.72 | 服装家纺(881136) |
| 605398 | 新炬网络(605398) | 27.99 | -108.79万 | 4.99 | 12.70 | IT服务(881271) |
| 603270 | 金帝股份(603270) | 33.69 | -824.74万 | 0.96 | 33.58 | 通用设备(881117) |
| 600295 | 鄂尔多斯(600295) | 13.62 | -1951.94万 | -7.41 | 1.22 | 钢铁(850106) |
| 600722 | 金牛化工(600722) | 17.97 | -6636.95万 | 4.48 | 21.42 | 化学原料(881108) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份(002463) | 122.65 | 9.12亿 | 10.00 | 4.17 | 元件(881270) |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 184.47 | 4.94亿 | 10.00 | 5.45 | 通信设备(881129) |
| 002916 | 深南电路(002916) | 364.98 | 2.67亿 | 10.00 | 1.39 | 元件(881270) |
| 002436 | 兴森科技(002436) | 36.75 | 2.45亿 | 10.00 | 7.24 | 元件(881270) |
| 002484 | 江海股份(002484) | 61.95 | 2.07亿 | 10.00 | 7.39 | 元件(881270) |
| 301550 | 斯菱智驱(301550) | 97.75 | 8058.31万 | 20.00 | 8.12 | 汽车零部件(881126) |
| 300189 | 神农种业(300189) | 7.72 | 7516.57万 | 9.50 | 39.12 | 种植业与林业(881101) |
| 301516 | 中远通(301516) | 19.98 | 3972.95万 | 20.00 | 42.20 | 其他电源设备(881282) |
| 301529 | 福赛科技(301529) | 125.70 | 2729.55万 | 17.48 | 9.71 | 汽车零部件(881126) |
| 003005 | 竞业达(003005) | 19.18 | 1154.78万 | 3.79 | 33.98 | IT服务(881271) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.13 | 1123.48万 | -0.63 | 33.40 | 房地产(881153) |
| 002043 | 兔宝宝(002043) | 11.82 | 1108.49万 | -7.15 | 2.80 | 建筑材料(881115) |
| 002020 | 京新药业(002020) | 11.84 | 7.87万 | -6.62 | 5.62 | 化学制药(881140) |
| 000892 | 欢瑞世纪(000892) | 5.86 | -347.19万 | 4.83 | 44.45 | 影视院线(881274) |
| 300684 | 中石科技(300684) | 104.36 | -1493.20万 | 17.39 | 22.43 | 电子化学品(881172) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.43 | -2282.99万 | -0.24 | 31.43 | 文化传媒(881164) |
| 002104 | 恒宝股份(002104) | 13.53 | -3328.93万 | -3.70 | 27.75 | 通信设备(881129) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
