9月16日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信诺维(688837) | 22.30 | 4.64亿 | -6536.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昂瑞微(688790) | 6.16 | 1.06亿 | -2330.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万向德农(600371) | 4.86 | 2.01亿 | 8.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展(000592) | 4.30 | 7.05亿 | -114.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 乐山电力(600644) | 4.01 | 2.40亿 | -163.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞尔特(002790) | 3.81 | 7121.74万 | -627.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盈方微(000670) | 3.68 | 2.41亿 | -98.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中岩大地(003001) | 3.31 | 6999.02万 | -34.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 实益达(002137) | 3.31 | 1.07亿 | -249.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西陇科学(002584) | 3.11 | 1.42亿 | 110.46 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 致尚科技(301486) | 1113.55 | 1.53 | 2.29亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰金新能(688813) | 792.30 | -1.16 | -4972.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 燧原科技(688801) | 684.98 | -0.47 | -3709.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华正新材(603186) | 682.82 | -1.35 | -5.26亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 651.81 | -0.02 | -169.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 542.59 | -0.52 | -4528.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 494.91 | -0.27 | -5293.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强一股份(688809) | 489.90 | -0.16 | -2199.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优迅股份(688807) | 347.00 | -0.18 | -963.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利扬芯片(688135) | 324.84 | -0.99 | -8827.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
