同花顺(300033)财经讯 9月16日龙虎榜出炉,光迅科技(002281)、有研硅(688432)、平潭发展(000592)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为10.15亿元、7.06亿元、4.57亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技(002281) | 185.21 | 10.15亿 | 10.00 | 5.24 | 通信设备(881129) |
| 688432 | 有研硅(688432) | 54.06 | 7.06亿 | 20.00 | 6.15 | 半导体(881121) |
| 000592 | 平潭发展(000592) | 8.71 | 4.57亿 | 9.97 | 17.87 | 种植业与林业(881101) |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 214.34 | 2.60亿 | 20.00 | 17.11 | 通信设备(881129) |
| 600103 | 青山纸业(600103) | 3.69 | 1.42亿 | 10.15 | 11.88 | 造纸(881137) |
| 600359 | 新农开发(600359) | 7.58 | 1.37亿 | -3.81 | 29.80 | 种植业与林业(881101) |
| 002396 | 星网锐捷(002396) | 38.83 | 1.21亿 | 10.00 | 18.34 | 通信设备(881129) |
| 301251 | 威尔高(301251) | 81.78 | 1.03亿 | 20.00 | 8.79 | 元件(881270) |
| 002161 | 远望谷(002161) | 7.17 | 1.02亿 | 9.97 | 14.70 | 其他电子(881123) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 11.84 | 9613.57万 | -7.14 | 37.36 | 农产品加工(881103) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为光迅科技(002281)、双星新材(002585)、通鼎互联(002491),分别为2.53亿元、1.15亿元、9194.05万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技(002281) | 185.21 | 2.53亿 | 10.00 | 5.24 | 通信设备(881129) |
| 002585 | 双星新材(002585) | 12.17 | 1.15亿 | 0.91 | 34.38 | 塑料制品(881265) |
| 002491 | 通鼎互联(002491) | 24.45 | 9194.05万 | 9.99 | 24.50 | 通信设备(881129) |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 214.34 | 7881.33万 | 20.00 | 17.11 | 通信设备(881129) |
| 002579 | 中京电子(002579) | 19.65 | 6277.63万 | 5.65 | 31.70 | 元件(881270) |
| 000981 | 山子高科(000981) | 2.74 | 5746.60万 | -9.27 | 11.37 | 汽车零部件(881126) |
| 301699 | 洛轴股份(301699) | 27.38 | 4441.96万 | 3.20 | 37.97 | 风电设备(881280) |
| 600354 | 敦煌种业(600354) | 8.86 | 2141.30万 | -0.23 | 27.90 | 种植业与林业(881101) |
| 002790 | 瑞尔特(002790) | 7.06 | 1703.45万 | -6.37 | 26.08 | 家居用品(881139) |
| 920176 | 维琪科技 | 67.65 | 1074.83万 | 10.11 | 33.03 | 美容护理(881182) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688432 | 有研硅(688432) | 54.06 | 4.62亿 | 20.00 | 6.15 | 半导体(881121) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 11.84 | 2606.27万 | -7.14 | 37.36 | 农产品加工(881103) |
| 688368 | 晶丰明源(688368) | 146.28 | 1460.78万 | 15.21 | 6.05 | 半导体(881121) |
| 600103 | 青山纸业(600103) | 3.69 | 1203.35万 | 10.15 | 11.88 | 造纸(881137) |
| 600135 | 乐凯胶片(600135) | 8.09 | 139.98万 | 10.07 | 2.15 | 塑料制品(881265) |
| 605577 | 龙版传媒(605577) | 13.64 | -986.20万 | -9.79 | 10.74 | 文化传媒(881164) |
| 601086 | 国芳集团(601086) | 14.57 | -1364.79万 | -10.01 | 7.18 | 零售 |
| 688478 | 晶升股份(688478) | 47.78 | -2380.62万 | 19.99 | 6.16 | 半导体(881121) |
| 603082 | 北自科技(603082) | 52.98 | -2730.62万 | 10.01 | 33.46 | 通用设备(881117) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技(002281) | 185.21 | 4.61亿 | 10.00 | 5.24 | 通信设备(881129) |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 214.34 | 1.47亿 | 20.00 | 17.11 | 通信设备(881129) |
| 000592 | 平潭发展(000592) | 8.71 | 1.02亿 | 9.97 | 17.87 | 种植业与林业(881101) |
| 002396 | 星网锐捷(002396) | 38.83 | 7780.28万 | 10.00 | 18.34 | 通信设备(881129) |
| 002161 | 远望谷(002161) | 7.17 | 4085.57万 | 9.97 | 14.70 | 其他电子(881123) |
| 000759 | 中百集团(000759) | 6.27 | 3598.91万 | -7.11 | 28.15 | 零售 |
| 002212 | 天融信(002212) | 6.99 | 3327.10万 | -10.04 | 3.93 | 软件开发(881272) |
| 000993 | 闽东电力(000993) | 18.48 | 2498.54万 | 10.00 | 21.76 | 电力 |
| 000823 | 超声电子(000823) | 25.12 | 2187.89万 | 5.10 | 34.43 | 元件(881270) |
| 002491 | 通鼎互联(002491) | 24.45 | 767.59万 | 9.99 | 24.50 | 通信设备(881129) |
| 000868 | 安凯客车(000868) | 3.69 | 492.48万 | -7.75 | 8.63 | 汽车整车(881125) |
| 002579 | 中京电子(002579) | 19.65 | 344.66万 | 5.65 | 31.70 | 元件(881270) |
| 301251 | 威尔高(301251) | 81.78 | -2790.67万 | 20.00 | 8.79 | 元件(881270) |
| 002585 | 双星新材(002585) | 12.17 | -8351.04万 | 0.91 | 34.38 | 塑料制品(881265) |
| 000981 | 山子高科(000981) | 2.74 | -1.23亿 | -9.27 | 11.37 | 汽车零部件(881126) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
