9月18日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马矿股份(601123) | 7.89 | 1.33亿 | -288.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 澳洋健康(002172) | 7.61 | 3.18亿 | -330.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铭普光磁(002902) | 5.99 | 3.55亿 | -88.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 诚邦股份(603316) | 5.34 | 2.35亿 | -312.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 锡华科技(603248) | 4.83 | 8427.36万 | -93.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 惠科股份(001399) | 4.79 | 4.71亿 | -221.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 王子新材(002735) | 4.73 | 1.78亿 | -202.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 4.62 | 1.87亿 | -821.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 和远气体(002971) | 4.52 | 3.05亿 | -291.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 陕西旅游(603402) | 4.35 | 6973.57万 | -702.51 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华正新材(603186) | 1025.26 | -1.35 | -4.81亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长盈通(688143) | 927.42 | -0.99 | -2.28亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沈鼓集团(601091) | 915.07 | -12.90 | -4.78亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博汇科技(688004) | 732.95 | -1.31 | -3836.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 肯特催化(603120) | 654.47 | 1.58 | 3556.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 637.71 | 0.01 | 390.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强达电路(301628) | 589.61 | -2.20 | -7505.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 584.46 | -1.02 | -1.52亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰金新能(688813) | 570.16 | -0.66 | -2827.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 行云科技(300209) | 344.58 | -1.32 | -3.25亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
