9月21日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奇制药(600613) | 5.81 | 2.56亿 | -290.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 透景生命(300642) | 4.58 | 1.25亿 | 220.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百花医药(600721) | 4.53 | 2.28亿 | 90.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 马矿股份(601123) | 4.36 | 8146.47万 | -473.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华脉科技(603042) | 4.20 | 1.65亿 | -264.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 哈药股份(600664) | 3.62 | 7.45亿 | -96.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞康医药(002589) | 3.54 | 1.73亿 | -151.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 澳洋健康(002172) | 3.37 | 1.49亿 | -283.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 精华制药(002349) | 3.04 | 2.13亿 | -203.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特发信息(000070) | 2.93 | 4.82亿 | -55.37 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 频准激光(688826) | 3386.29 | -0.75 | -4742.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 燧原科技(688801) | 2192.78 | -0.14 | -1153.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1491.47 | -1.65 | -2.96亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超纯应材(301717) | 1324.04 | -1.99 | -1.25亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒运昌(688785) | 1239.51 | -0.72 | -3459.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联讯仪器(688808) | 1113.05 | -0.47 | -2.20亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利扬芯片(688135) | 987.75 | -2.66 | -2.38亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国仪公司(688828) | 982.70 | -1.39 | -3390.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 968.38 | -0.78 | -1.78亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沈鼓集团(601091) | 892.31 | -6.20 | -6.25亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
